2024年02月28日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 22 | 22 | 7844 | 178.27 | -1469 |
5126 | 17 | 6 | 3702 | 160.96 | 500 |
5127 | 18 | 21 | 8302 | 212.87 | -3203 |
5128 | 34 | 18 | 8218 | 158.04 | 701 |
5130 | 17 | 12 | 5311 | 183.14 | -795 |
5131 | 33 | 26 | 8767 | 148.59 | 713 |
5132 | 29 | 21 | 8271 | 165.42 | -304 |
5133 | 39 | 22 | 8036 | 131.74 | 2709 |
5135 | 35 | 23 | 8625 | 148.71 | 1051 |
5136 | 36 | 12 | 8902 | 185.46 | -355 |
5137 | 36 | 18 | 8763 | 162.28 | 538 |
5138 | 13 | 14 | 5202 | 192.67 | -1458 |
5150 | 35 | 19 | 7909 | 146.46 | 1468 |
5151 | 20 | 16 | 6562 | 182.28 | -1103 |
5152 | 27 | 15 | 7002 | 166.71 | 45 |
5153 | 31 | 14 | 7503 | 166.73 | 337 |
5155 | 35 | 24 | 8659 | 146.76 | 1129 |
5156 | 27 | 12 | 7408 | 189.95 | -823 |
5157 | 32 | 22 | 8109 | 150.17 | 798 |
5158 | 23 | 20 | 7398 | 172.05 | -890 |
5160 | 22 | 26 | 7799 | 162.48 | -933 |
5161 | 36 | 16 | 7862 | 151.19 | 1427 |
5162 | 19 | 17 | 6416 | 178.22 | -1060 |
5163 | 40 | 24 | 8819 | 137.80 | 2228 |
5165 | 22 | 17 | 8165 | 209.36 | -2471 |
5166 | 34 | 21 | 7843 | 142.60 | 1531 |
平均 | 28.1 | 18.4 | 7592 | 166.57 | 12.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。