2024年05月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 15 | 11 | 4120 | 158.46 | 57 |
5126 | 16 | 4 | 3708 | 185.40 | -6 |
5127 | 26 | 20 | 5844 | 127.04 | 1836 |
5128 | 19 | 15 | 6076 | 178.71 | -874 |
5130 | 12 | 2 | 2852 | 203.71 | -213 |
5131 | 32 | 17 | 6913 | 141.08 | 1697 |
5132 | 31 | 18 | 6895 | 140.71 | 1579 |
5133 | 7 | 4 | 2481 | 225.55 | -809 |
5135 | 18 | 14 | 5519 | 172.47 | -556 |
5136 | 22 | 13 | 5616 | 160.46 | 242 |
5137 | 30 | 18 | 6112 | 127.33 | 2300 |
5138 | 19 | 12 | 5695 | 183.71 | -756 |
5150 | 24 | 22 | 6276 | 136.44 | 1015 |
5151 | 9 | 5 | 3675 | 262.50 | -1665 |
5152 | 26 | 12 | 5526 | 145.42 | 1275 |
5153 | 7 | 7 | 3779 | 269.93 | -2075 |
5155 | 9 | 5 | 2788 | 199.14 | -553 |
5156 | 7 | 7 | 3580 | 255.71 | -1826 |
5157 | 28 | 22 | 7976 | 159.52 | -74 |
5158 | 22 | 13 | 4710 | 134.57 | 1377 |
5160 | 5 | 2 | 1720 | 245.71 | -615 |
5161 | 28 | 17 | 5941 | 132.02 | 1875 |
5162 | 9 | 5 | 2949 | 210.64 | -755 |
5163 | 5 | 7 | 2810 | 234.17 | -1381 |
5165 | 13 | 5 | 3365 | 186.94 | -236 |
5166 | 20 | 15 | 5660 | 161.71 | -92 |
平均 | 17.6 | 11.2 | 4714 | 182.27 | 29.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。