2024年02月08日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 22 | 14 | 6511 | 180.86 | -1127 |
3120 | 16 | 9 | 4371 | 174.84 | -499 |
3121 | 35 | 21 | 7116 | 127.07 | 1944 |
3122 | 30 | 23 | 5524 | 104.23 | 2831 |
3123 | 22 | 14 | 5918 | 164.39 | -421 |
3125 | 28 | 22 | 7123 | 142.46 | 352 |
3126 | 27 | 8 | 6243 | 178.37 | -184 |
3127 | 23 | 11 | 5825 | 171.32 | -358 |
3128 | 16 | 16 | 6663 | 208.22 | -2556 |
3130 | 26 | 16 | 6634 | 157.95 | -121 |
3131 | 16 | 11 | 5159 | 191.07 | -1245 |
3132 | 22 | 13 | 5776 | 165.03 | -348 |
3133 | 36 | 20 | 6971 | 124.48 | 2261 |
3135 | 32 | 20 | 7148 | 137.46 | 1090 |
3136 | 20 | 11 | 4960 | 160.00 | -48 |
3137 | 11 | 20 | 5544 | 178.84 | -2040 |
3138 | 19 | 19 | 6606 | 173.84 | -1480 |
3150 | 28 | 15 | 6945 | 161.51 | -107 |
3151 | 14 | 7 | 4073 | 193.95 | -816 |
3152 | 20 | 18 | 6701 | 176.34 | -1449 |
3153 | 19 | 15 | 5766 | 169.59 | -864 |
平均 | 22.9 | 15.4 | 6075 | 163.9 | -246.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。