2024年02月08日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 18 | 18 | 5247 | 145.75 | 264 |
5126 | 32 | 25 | 8814 | 154.63 | 274 |
5127 | 15 | 11 | 4314 | 165.92 | -186 |
5128 | 5 | 6 | 3440 | 312.73 | -2290 |
5130 | 12 | 9 | 3841 | 182.91 | -613 |
5131 | 16 | 12 | 3986 | 142.36 | 605 |
5132 | 40 | 19 | 7675 | 130.09 | 3062 |
5133 | 10 | 2 | 2562 | 213.50 | -370 |
5135 | 21 | 11 | 7435 | 232.34 | -2537 |
5136 | 4 | 3 | 2041 | 291.57 | -1157 |
5137 | 20 | 16 | 5885 | 163.47 | -254 |
5138 | 10 | 10 | 3485 | 174.25 | -567 |
5150 | 24 | 18 | 6485 | 154.41 | 273 |
5151 | 3 | 4 | 1616 | 230.86 | -765 |
5152 | 25 | 7 | 5491 | 171.59 | 459 |
5153 | 11 | 4 | 2317 | 154.47 | 436 |
5155 | 8 | 6 | 2559 | 182.79 | -406 |
5156 | 7 | 5 | 2442 | 203.50 | -640 |
5157 | 23 | 18 | 6642 | 162.00 | -183 |
5158 | 6 | 3 | 1752 | 194.67 | -275 |
5160 | 1 | 0 | 901 | 901.00 | -869 |
5161 | 14 | 9 | 4012 | 174.44 | -307 |
5162 | 3 | 2 | 1395 | 279.00 | -728 |
5163 | 24 | 11 | 6494 | 185.54 | -577 |
5165 | 9 | 0 | 1740 | 193.33 | 159 |
5166 | 38 | 16 | 8100 | 150.00 | 1649 |
平均 | 15.3 | 9.4 | 4256 | 217.2 | -213.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。