2024年01月30日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 23 | 16 | 7152 | 183.39 | -1458 |
3120 | 32 | 20 | 7128 | 137.08 | 1114 |
3121 | 21 | 18 | 5900 | 151.28 | -255 |
3122 | 24 | 15 | 6356 | 162.97 | -366 |
3123 | 36 | 13 | 6992 | 142.69 | 1564 |
3125 | 29 | 21 | 7196 | 143.92 | 409 |
3126 | 21 | 7 | 5622 | 200.79 | -980 |
3127 | 13 | 15 | 5410 | 193.21 | -1880 |
3128 | 24 | 25 | 6993 | 142.71 | -165 |
3130 | 33 | 20 | 6753 | 127.42 | 1800 |
3131 | 29 | 19 | 7528 | 156.83 | -177 |
3132 | 31 | 22 | 7087 | 133.72 | 1115 |
3133 | 24 | 21 | 7137 | 158.60 | -720 |
3135 | 24 | 13 | 5841 | 157.87 | 54 |
3136 | 12 | 16 | 4946 | 176.64 | -1472 |
3137 | 25 | 20 | 6648 | 147.73 | 5 |
3138 | 23 | 12 | 6059 | 173.11 | -541 |
3150 | 17 | 13 | 6224 | 207.47 | -2081 |
3151 | 26 | 9 | 6152 | 175.77 | -219 |
3152 | 23 | 10 | 6647 | 201.42 | -1433 |
3153 | 42 | 16 | 7282 | 125.55 | 2946 |
平均 | 25.3 | 16.2 | 6526 | 161.91 | -130.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。