2024年01月30日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 29 | 8792 | 151.59 | 2 |
5126 | 42 | 21 | 8553 | 135.76 | 2722 |
5127 | 31 | 13 | 7416 | 168.55 | 326 |
5128 | 34 | 25 | 8163 | 138.36 | 1610 |
5130 | 27 | 8 | 6436 | 183.89 | -85 |
5131 | 26 | 18 | 8150 | 185.23 | -1293 |
5132 | 32 | 21 | 8117 | 153.15 | 668 |
5133 | 25 | 12 | 6591 | 178.14 | -319 |
5135 | 36 | 25 | 9221 | 151.16 | 804 |
5136 | 20 | 12 | 6341 | 198.16 | -1306 |
5137 | 27 | 29 | 8418 | 150.32 | -48 |
5138 | 42 | 17 | 8598 | 145.73 | 2185 |
5150 | 33 | 21 | 8998 | 166.63 | -175 |
5151 | 30 | 27 | 8135 | 142.72 | 845 |
5152 | 36 | 29 | 8787 | 135.19 | 1828 |
5153 | 31 | 22 | 8232 | 155.32 | 384 |
5155 | 25 | 16 | 7150 | 174.39 | -539 |
5156 | 31 | 18 | 8870 | 181.02 | -895 |
5157 | 32 | 23 | 8329 | 151.44 | 642 |
5158 | 30 | 14 | 7519 | 170.89 | 57 |
5160 | 36 | 12 | 8297 | 172.85 | 402 |
5161 | 30 | 21 | 8265 | 162.06 | -37 |
5162 | 36 | 15 | 7819 | 153.31 | 1361 |
5163 | 36 | 30 | 9206 | 139.49 | 1423 |
5165 | 28 | 25 | 7830 | 147.74 | 467 |
5166 | 28 | 17 | 6757 | 150.16 | 852 |
平均 | 31.3 | 20.0 | 8038 | 159.36 | 457.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。