2024年01月27日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 24 | 25 | 7418 | 151.39 | -670 |
3120 | 24 | 17 | 7014 | 171.07 | -958 |
3121 | 14 | 21 | 5903 | 168.66 | -1651 |
3122 | 32 | 17 | 7011 | 143.08 | 965 |
3123 | 34 | 21 | 7629 | 138.71 | 1093 |
3125 | 34 | 38 | 8245 | 114.51 | 1992 |
3126 | 32 | 21 | 8465 | 159.72 | -381 |
3127 | 19 | 16 | 5649 | 161.40 | -629 |
3128 | 27 | 29 | 8800 | 157.14 | -1212 |
3130 | 33 | 29 | 8178 | 131.90 | 968 |
3131 | 23 | 20 | 7255 | 168.72 | -1196 |
3132 | 24 | 16 | 6939 | 173.48 | -964 |
3133 | 22 | 19 | 6798 | 165.81 | -988 |
3135 | 31 | 18 | 6419 | 131.00 | 1526 |
3136 | 34 | 20 | 6811 | 126.13 | 1971 |
3137 | 30 | 18 | 7232 | 150.67 | 318 |
3138 | 32 | 33 | 8206 | 126.25 | 1078 |
3150 | 23 | 21 | 7313 | 166.21 | -1169 |
3151 | 26 | 21 | 6792 | 144.51 | 170 |
3152 | 37 | 24 | 7812 | 128.07 | 1884 |
3153 | 17 | 12 | 5665 | 195.35 | -1512 |
平均 | 27.2 | 21.7 | 7216 | 151.13 | 30.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。