2024年01月27日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 27 | 17 | 7672 | 174.36 | -554 |
5126 | 12 | 3 | 4216 | 281.07 | -1803 |
5127 | 17 | 18 | 6928 | 197.94 | -2101 |
5128 | 18 | 18 | 6995 | 194.31 | -1925 |
5130 | 24 | 25 | 7645 | 156.02 | -340 |
5131 | 32 | 23 | 8352 | 151.86 | 613 |
5132 | 31 | 16 | 7622 | 162.17 | 428 |
5133 | 25 | 12 | 6729 | 181.87 | -492 |
5135 | 31 | 19 | 7026 | 140.52 | 1535 |
5136 | 25 | 23 | 8203 | 170.90 | -1019 |
5137 | 40 | 19 | 8831 | 149.68 | 1613 |
5138 | 23 | 16 | 6719 | 172.28 | -519 |
5150 | 18 | 22 | 7101 | 177.53 | -1578 |
5151 | 24 | 15 | 7200 | 184.62 | -982 |
5152 | 22 | 13 | 6698 | 191.37 | -1113 |
5153 | 18 | 18 | 6919 | 192.19 | -1830 |
5155 | 28 | 21 | 8155 | 166.43 | -419 |
5156 | 27 | 28 | 7385 | 134.27 | 1125 |
5157 | 43 | 24 | 7831 | 116.88 | 4246 |
5158 | 27 | 13 | 7380 | 184.50 | -668 |
5160 | 25 | 21 | 7214 | 156.83 | -20 |
5161 | 39 | 18 | 9320 | 163.51 | 620 |
5162 | 33 | 26 | 8494 | 143.97 | 1055 |
5163 | 30 | 16 | 8035 | 174.67 | -348 |
5165 | 27 | 25 | 8833 | 169.87 | -1048 |
5166 | 35 | 19 | 8604 | 159.33 | 598 |
平均 | 27.0 | 18.8 | 7542 | 171.11 | -189.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。