2024年01月26日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 31 | 21 | 8246 | 158.58 | -360 |
3120 | 29 | 9 | 4291 | 112.92 | 2715 |
3121 | 19 | 14 | 6657 | 201.73 | -2021 |
3122 | 31 | 25 | 7630 | 136.25 | 756 |
3123 | 22 | 15 | 5412 | 146.27 | 277 |
3125 | 20 | 13 | 7182 | 217.64 | -2502 |
3126 | 26 | 22 | 7212 | 150.25 | -233 |
3127 | 38 | 20 | 7635 | 131.64 | 1950 |
3128 | 19 | 19 | 5881 | 154.76 | -617 |
3130 | 28 | 33 | 7795 | 127.79 | 608 |
3131 | 20 | 15 | 5303 | 151.51 | -73 |
3132 | 25 | 31 | 7322 | 130.75 | 259 |
3133 | 29 | 19 | 6733 | 140.27 | 768 |
3135 | 28 | 23 | 6660 | 130.59 | 999 |
3136 | 31 | 25 | 7268 | 129.79 | 1187 |
3137 | 27 | 21 | 7524 | 156.75 | -461 |
3138 | 37 | 24 | 7328 | 120.13 | 2460 |
3150 | 22 | 15 | 6642 | 179.51 | -1187 |
3151 | 13 | 11 | 5634 | 234.75 | -2531 |
3152 | 19 | 25 | 5981 | 135.93 | -160 |
3153 | 25 | 9 | 6160 | 181.18 | -469 |
平均 | 25.7 | 19.5 | 6690 | 153.76 | 65.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。