2024年01月26日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 20 | 20 | 6971 | 174.28 | -1135 |
5126 | 35 | 17 | 7371 | 141.75 | 1903 |
5127 | 20 | 25 | 7781 | 172.91 | -1550 |
5128 | 10 | 13 | 4154 | 180.61 | -1045 |
5130 | 9 | 8 | 3146 | 185.06 | -642 |
5131 | 13 | 8 | 4080 | 194.29 | -772 |
5132 | 21 | 12 | 5060 | 153.33 | 559 |
5133 | 16 | 9 | 4184 | 167.36 | -3 |
5135 | 31 | 20 | 7372 | 144.55 | 1221 |
5136 | 9 | 7 | 3076 | 192.25 | -674 |
5137 | 26 | 22 | 6671 | 138.98 | 1040 |
5138 | 13 | 5 | 3857 | 214.28 | -853 |
5150 | 22 | 21 | 7383 | 171.70 | -1011 |
5151 | 25 | 18 | 6699 | 155.79 | 265 |
5152 | 10 | 10 | 3270 | 163.50 | -297 |
5153 | 41 | 13 | 6734 | 124.70 | 3781 |
5155 | 2 | 0 | 975 | 487.50 | -701 |
5156 | 37 | 22 | 7507 | 127.24 | 2852 |
5157 | 21 | 14 | 6051 | 172.89 | -442 |
5158 | 12 | 10 | 4104 | 186.55 | -822 |
5160 | 13 | 8 | 4277 | 203.67 | -1019 |
5161 | 26 | 13 | 7296 | 187.08 | -822 |
5162 | 12 | 3 | 2765 | 184.33 | 15 |
5163 | 17 | 17 | 6027 | 177.27 | -1092 |
5165 | 27 | 17 | 6983 | 158.71 | 309 |
5166 | 27 | 23 | 7755 | 155.10 | 61 |
平均 | 19.8 | 13.7 | 5444 | 181.37 | -33.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。