2024年01月24日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 31 | 20 | 6961 | 136.49 | 1073 |
3120 | 18 | 18 | 6303 | 175.08 | -1455 |
3121 | 20 | 22 | 6335 | 150.83 | -629 |
3122 | 31 | 20 | 7133 | 139.86 | 868 |
3123 | 30 | 24 | 7000 | 129.63 | 1170 |
3125 | 34 | 16 | 6098 | 121.96 | 2436 |
3126 | 25 | 13 | 5864 | 154.32 | 267 |
3127 | 18 | 10 | 4877 | 174.18 | -525 |
3128 | 32 | 18 | 7417 | 148.34 | 578 |
3130 | 24 | 22 | 7001 | 152.20 | -462 |
3131 | 30 | 18 | 7230 | 150.63 | 320 |
3132 | 27 | 20 | 6996 | 148.85 | 71 |
3133 | 22 | 11 | 7048 | 213.58 | -2054 |
3135 | 22 | 20 | 5639 | 134.26 | 486 |
3136 | 21 | 30 | 7112 | 139.45 | -546 |
3137 | 23 | 28 | 7809 | 153.12 | -1088 |
3138 | 12 | 5 | 4274 | 251.41 | -1728 |
3150 | 30 | 10 | 6441 | 161.03 | 492 |
3151 | 33 | 16 | 7371 | 150.43 | 681 |
3152 | 31 | 23 | 6652 | 123.19 | 1728 |
3153 | 23 | 31 | 7884 | 146.00 | -889 |
平均 | 25.6 | 18.8 | 6640 | 154.99 | 37.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。