2024年01月24日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 22 | 14 | 5806 | 161.28 | 124 |
5126 | 8 | 4 | 2754 | 229.50 | -891 |
5127 | 26 | 13 | 7516 | 192.72 | -1098 |
5128 | 8 | 4 | 2964 | 247.00 | -1154 |
5130 | 24 | 12 | 5561 | 154.47 | 711 |
5131 | 27 | 17 | 5588 | 127.00 | 2057 |
5132 | 10 | 9 | 3725 | 196.05 | -987 |
5133 | 10 | 11 | 4202 | 200.10 | -1345 |
5135 | 30 | 20 | 8188 | 163.76 | -60 |
5136 | 22 | 13 | 6290 | 179.71 | -602 |
5137 | 33 | 24 | 7899 | 138.58 | 1561 |
5138 | 21 | 6 | 4399 | 162.93 | 667 |
5150 | 15 | 7 | 3838 | 174.46 | -69 |
5151 | 31 | 16 | 6832 | 145.36 | 1418 |
5152 | 22 | 17 | 6088 | 156.10 | 130 |
5153 | 16 | 8 | 4033 | 168.04 | 66 |
5155 | 12 | 14 | 4621 | 177.73 | -990 |
5156 | 33 | 15 | 7494 | 156.13 | 989 |
5157 | 22 | 17 | 6171 | 158.23 | 26 |
5158 | 7 | 6 | 4107 | 315.92 | -2606 |
5160 | 8 | 15 | 4580 | 199.13 | -1859 |
5161 | 18 | 10 | 5447 | 194.54 | -945 |
5162 | 24 | 15 | 6379 | 163.56 | 46 |
5163 | 26 | 13 | 5733 | 147.00 | 1135 |
5165 | 7 | 9 | 3602 | 225.13 | -1613 |
5166 | 28 | 17 | 7121 | 158.24 | 396 |
平均 | 19.6 | 12.5 | 5420 | 180.49 | -188.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。