2025年10月27日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 30 | 29 | 7585 | 128.56 | 1774 |
| 5126 | 30 | 19 | 7848 | 160.16 | 245 |
| 5151 | 24 | 20 | 8538 | 194.05 | -2059 |
| 5152 | 32 | 17 | 8809 | 179.78 | -678 |
| 5153 | 28 | 10 | 6576 | 173.05 | 239 |
| 5155 | 26 | 21 | 9457 | 201.21 | -2570 |
| 5156 | 37 | 15 | 9080 | 174.62 | 41 |
| 5157 | 38 | 18 | 8675 | 154.91 | 1169 |
| 5158 | 37 | 16 | 9615 | 181.42 | -508 |
| 5160 | 33 | 25 | 8490 | 146.38 | 940 |
| 5161 | 32 | 36 | 9354 | 137.56 | 918 |
| 5162 | 39 | 25 | 8831 | 137.98 | 2073 |
| 5163 | 32 | 17 | 8300 | 169.39 | -41 |
| 5165 | 49 | 32 | 8666 | 106.99 | 5720 |
| 5166 | 31 | 19 | 8253 | 165.06 | -2 |
| 平均 | 33.2 | 21.3 | 8538 | 160.74 | 484.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。