2025年10月27日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 19 16 6841 195.46 -2100
3058 16 13 5389 185.83 -1356
3060 26 17 6704 155.91 -72
3061 15 8 4466 194.17 -952
3062 24 12 6052 168.11 -253
平均 20.0 13.2 5890 179.9 -946.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 17 12 6112 210.76 -2044
3120 20 12 5400 168.75 -476
3121 15 17 6205 193.91 -2154
3122 30 21 6889 135.08 1014
3123 28 24 7592 146.00 -14
3125 24 18 5629 134.02 786
3126 35 23 7756 133.72 1374
3127 28 35 8456 134.22 13
3128 21 19 6895 172.38 -1344
3130 37 25 7714 124.42 2096
3131 18 14 5282 165.06 -624
3132 27 12 6617 169.67 -245
3133 26 25 7328 143.69 -83
3135 17 5 5017 228.05 -1412
3136 25 20 7609 169.09 -1138
3137 31 22 8247 155.60 -265
3138 34 22 8113 144.88 613
3150 18 14 5481 171.28 -861
3151 27 19 7487 162.76 -609
3152 27 20 6860 145.96 233
3153 22 23 5055 112.33 1470
平均 25.1 19.1 6749 158.17 -174.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 29 29 7116 122.69 849
3101 14 11 4229 169.16 -870
3102 19 19 5584 146.95 -596
3103 21 16 6285 169.87 -1280
3105 13 27 5280 132.00 -888
3106 39 38 8165 106.04 2801
3107 30 28 7498 129.28 515
3108 25 24 6045 123.37 747
3110 31 24 6882 125.13 1141
3111 22 33 6567 119.40 239
3112 32 30 7689 124.02 948
3113 10 14 4584 191.00 -1986
3115 23 19 6979 166.17 -1379
3116 21 14 6116 174.74 -1261
3117 24 27 6668 130.75 17
平均 23.5 23.5 6379 142.04 -66.9
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 24 10 5394 158.65 445
3030 22 22 7182 163.23 -1081
3031 24 23 7147 152.06 -438
3032 23 19 5996 142.76 325
3033 32 18 7655 153.10 479
3035 29 27 7896 141.00 294
3036 21 10 4514 145.61 760
3037 19 23 6983 166.26 -1499
3038 30 26 8020 143.21 299
3050 27 32 7057 119.61 1290
3063 26 20 7137 155.15 -210
3065 22 22 6955 158.07 -805
3066 30 17 7001 148.96 674
3067 35 29 8433 131.77 1344
3068 37 34 7493 105.54 3472
3070 25 10 5516 157.60 549
3071 33 20 7999 150.93 504
3072 20 11 6174 199.16 -1414
3073 20 20 5784 144.60 -76
3075 11 14 5732 229.28 -2857
3076 27 16 6896 160.37 -49
3077 15 11 4662 179.31 -835
3078 40 21 8908 146.03 1259
3080 21 16 6446 174.22 -1013
3081 26 20 7418 161.26 -552
3082 22 14 5200 144.44 561
3083 29 24 7111 134.17 961
3085 21 13 5526 162.53 -182
3086 26 19 6792 150.93 113
3087 28 20 6484 135.08 1087
3088 20 28 7251 151.06 -1093
平均 25.3 19.6 6734 153.74 74.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。