2024年02月09日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 25 | 13 | 4799 | 126.29 | 2046 |
| 5126 | 5 | 5 | 2758 | 275.80 | -1556 |
| 5127 | 35 | 15 | 5921 | 118.42 | 3480 |
| 5128 | 14 | 3 | 3219 | 189.35 | -33 |
| 5130 | 23 | 11 | 4729 | 139.09 | 1373 |
| 5131 | 23 | 21 | 7223 | 164.16 | -551 |
| 5132 | 24 | 19 | 6682 | 155.40 | 146 |
| 5133 | 6 | 2 | 1626 | 203.25 | -237 |
| 5135 | 25 | 12 | 5736 | 155.03 | 752 |
| 5136 | 8 | 3 | 2370 | 215.46 | -529 |
| 5137 | 21 | 11 | 4434 | 138.56 | 1223 |
| 5138 | 24 | 17 | 5862 | 142.98 | 934 |
| 5150 | 13 | 7 | 3838 | 191.90 | -589 |
| 5151 | 33 | 24 | 7376 | 129.40 | 2216 |
| 5152 | 15 | 16 | 4102 | 132.32 | 679 |
| 5153 | 20 | 6 | 4160 | 160.00 | 706 |
| 5155 | 17 | 9 | 4100 | 157.69 | 362 |
| 5156 | 13 | 5 | 3825 | 212.50 | -813 |
| 5157 | 7 | 3 | 2249 | 224.90 | -638 |
| 5158 | 10 | 7 | 3051 | 179.47 | -383 |
| 5160 | 7 | 3 | 1747 | 174.70 | -9 |
| 5161 | 38 | 21 | 7659 | 129.81 | 2802 |
| 5162 | 25 | 15 | 4997 | 124.93 | 2038 |
| 5163 | 19 | 10 | 4229 | 145.83 | 840 |
| 5165 | 30 | 24 | 8290 | 153.52 | 291 |
| 5166 | 3 | 4 | 1722 | 246.00 | -897 |
| 平均 | 18.6 | 11.0 | 4488 | 168.72 | 525.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。