2024年02月09日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 33 | 22 | 8096 | 147.20 | 393 |
3120 | 19 | 14 | 5884 | 178.30 | -1100 |
3121 | 16 | 19 | 5712 | 163.20 | -1136 |
3122 | 33 | 32 | 7883 | 121.28 | 1607 |
3123 | 14 | 12 | 5837 | 224.50 | -2436 |
3125 | 30 | 18 | 6943 | 144.65 | 662 |
3126 | 24 | 21 | 6947 | 154.38 | -494 |
3127 | 30 | 16 | 7430 | 161.52 | -109 |
3128 | 21 | 19 | 6417 | 160.43 | -775 |
3130 | 24 | 10 | 6531 | 192.09 | -1055 |
3131 | 20 | 12 | 6638 | 207.44 | -1950 |
3132 | 18 | 19 | 5822 | 157.35 | -786 |
3133 | 22 | 23 | 6410 | 142.44 | -142 |
3135 | 15 | 14 | 5059 | 174.45 | -1078 |
3136 | 21 | 14 | 4332 | 123.77 | 1226 |
3137 | 27 | 17 | 6918 | 157.23 | -123 |
3138 | 29 | 12 | 6057 | 147.73 | 901 |
3150 | 25 | 18 | 6265 | 145.70 | 269 |
3151 | 30 | 21 | 7876 | 154.43 | -160 |
3152 | 16 | 17 | 5447 | 165.06 | -1012 |
3153 | 21 | 8 | 6279 | 216.52 | -1667 |
平均 | 23.2 | 17.1 | 6418 | 163.79 | -426.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。