2024年01月18日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 18 | 19 | 6990 | 188.92 | -2177 |
| 3120 | 21 | 19 | 5507 | 137.68 | 308 |
| 3121 | 26 | 21 | 6713 | 142.83 | 264 |
| 3122 | 25 | 26 | 8004 | 156.94 | -1032 |
| 3123 | 31 | 11 | 5880 | 140.00 | 1496 |
| 3125 | 39 | 30 | 7607 | 110.25 | 3184 |
| 3126 | 14 | 10 | 4822 | 200.92 | -1420 |
| 3127 | 21 | 17 | 5522 | 145.32 | 98 |
| 3128 | 29 | 34 | 8879 | 140.94 | -346 |
| 3130 | 36 | 25 | 7835 | 128.44 | 1712 |
| 3131 | 24 | 13 | 5645 | 152.57 | 287 |
| 3132 | 21 | 17 | 6668 | 175.47 | -1266 |
| 3133 | 30 | 20 | 7619 | 152.38 | 49 |
| 3135 | 11 | 9 | 3945 | 197.25 | -1192 |
| 3136 | 15 | 15 | 5905 | 196.83 | -1989 |
| 3137 | 31 | 21 | 7242 | 139.27 | 834 |
| 3138 | 13 | 13 | 6110 | 235.00 | -2905 |
| 3150 | 26 | 16 | 6228 | 148.29 | 361 |
| 3151 | 17 | 18 | 5870 | 167.71 | -1180 |
| 3152 | 16 | 17 | 5326 | 161.39 | -868 |
| 3153 | 19 | 25 | 7552 | 171.64 | -2030 |
| 平均 | 23.0 | 18.9 | 6469 | 161.43 | -372.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。