2024年01月18日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 13 | 9 | 3191 | 145.05 | 461 |
5126 | 30 | 32 | 9777 | 157.69 | -611 |
5127 | 5 | 0 | 1000 | 200.00 | 46 |
5128 | 6 | 4 | 2003 | 200.30 | -470 |
5130 | 17 | 5 | 3763 | 171.05 | 304 |
5131 | 0 | 0 | 368 | None | -461 |
5132 | 33 | 27 | 8920 | 148.67 | 642 |
5133 | 21 | 7 | 3580 | 127.86 | 1813 |
5135 | 6 | 5 | 1950 | 177.27 | -283 |
5136 | 7 | 4 | 2141 | 194.64 | -382 |
5137 | 8 | 11 | 2928 | 154.11 | -269 |
5138 | 1 | 0 | 323 | 323.00 | -144 |
5150 | 21 | 9 | 4103 | 136.77 | 1398 |
5151 | 24 | 10 | 4462 | 131.24 | 1848 |
5152 | 10 | 2 | 2345 | 195.42 | -98 |
5153 | 13 | 6 | 2846 | 149.79 | 533 |
5155 | 5 | 7 | 2145 | 178.75 | -547 |
5156 | 1 | 1 | 598 | 299.00 | -369 |
5157 | 36 | 20 | 7396 | 132.07 | 2491 |
5158 | 11 | 5 | 2430 | 151.88 | 414 |
5160 | 1 | 1 | 407 | 203.50 | -130 |
5161 | 8 | 4 | 2047 | 170.58 | -5 |
5162 | 1 | 2 | 1113 | 371.00 | -894 |
5163 | 0 | 0 | 401 | None | -502 |
5165 | 17 | 6 | 4182 | 181.83 | -100 |
5166 | 17 | 10 | 3580 | 132.59 | 1133 |
平均 | 12.0 | 7.2 | 2999 | 184.75 | 223.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。