2024年01月08日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 26 | 23 | 8592 | 175.35 | -1246 |
| 5126 | 13 | 6 | 3904 | 205.47 | -792 |
| 5127 | 29 | 23 | 6816 | 131.08 | 1758 |
| 5128 | 12 | 6 | 2908 | 161.56 | 195 |
| 5130 | 13 | 1 | 3335 | 238.21 | -679 |
| 5131 | 22 | 21 | 5838 | 135.77 | 924 |
| 5132 | 27 | 22 | 6780 | 138.37 | 1163 |
| 5133 | 25 | 17 | 5564 | 132.48 | 1567 |
| 5135 | 17 | 12 | 5029 | 173.41 | -442 |
| 5136 | 31 | 21 | 6819 | 131.14 | 2034 |
| 5137 | 39 | 17 | 8724 | 155.79 | 1247 |
| 5138 | 13 | 11 | 3937 | 164.04 | -233 |
| 5150 | 9 | 2 | 3084 | 280.36 | -1284 |
| 5151 | 24 | 14 | 5792 | 152.42 | 661 |
| 5152 | 9 | 5 | 2661 | 190.07 | -394 |
| 5153 | 24 | 9 | 5191 | 157.30 | 814 |
| 5155 | 5 | 4 | 2150 | 238.89 | -914 |
| 5156 | 9 | 6 | 2656 | 177.07 | -268 |
| 5157 | 13 | 7 | 3247 | 162.35 | 151 |
| 5158 | 7 | 7 | 2724 | 194.57 | -753 |
| 5160 | 17 | 17 | 5682 | 167.12 | -660 |
| 5161 | 22 | 13 | 6427 | 183.63 | -773 |
| 5162 | 29 | 25 | 9101 | 168.54 | -864 |
| 5163 | 25 | 15 | 5240 | 131.00 | 1733 |
| 5165 | 32 | 16 | 6159 | 128.31 | 2521 |
| 5166 | 26 | 13 | 5862 | 150.31 | 974 |
| 平均 | 19.9 | 12.8 | 5162 | 170.18 | 247.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。