2024年01月08日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 22 | 18 | 6110 | 152.75 | -265 |
3120 | 20 | 17 | 6861 | 185.43 | -1735 |
3121 | 24 | 15 | 6447 | 165.31 | -475 |
3122 | 29 | 22 | 7731 | 151.59 | -131 |
3123 | 29 | 24 | 7482 | 141.17 | 356 |
3125 | 9 | 4 | 2618 | 201.39 | -572 |
3126 | 30 | 25 | 8007 | 145.58 | 67 |
3127 | 14 | 8 | 4840 | 220.00 | -1633 |
3128 | 28 | 19 | 7347 | 156.32 | -202 |
3130 | 11 | 14 | 4254 | 170.16 | -1080 |
3131 | 27 | 23 | 7420 | 148.40 | -145 |
3132 | 15 | 11 | 4530 | 174.23 | -736 |
3133 | 34 | 20 | 7577 | 140.32 | 1059 |
3135 | 22 | 15 | 5539 | 149.70 | 125 |
3136 | 8 | 4 | 3550 | 295.83 | -1922 |
3137 | 22 | 15 | 5459 | 147.54 | 221 |
3138 | 14 | 10 | 4766 | 198.58 | -1353 |
3150 | 13 | 12 | 4318 | 172.72 | -868 |
3151 | 18 | 29 | 6183 | 131.55 | -256 |
3152 | 12 | 14 | 4714 | 181.31 | -1387 |
3153 | 17 | 9 | 5210 | 200.39 | -1258 |
5321 | 23 | 23 | 5960 | 129.57 | 632 |
5322 | 21 | 12 | 4760 | 144.24 | 525 |
5323 | 31 | 21 | 7397 | 142.25 | 650 |
5325 | 9 | 3 | 2138 | 178.17 | -97 |
5326 | 30 | 15 | 6471 | 143.80 | 936 |
5327 | 11 | 10 | 3292 | 156.76 | -319 |
5328 | 27 | 24 | 6561 | 128.65 | 973 |
5330 | 19 | 9 | 4180 | 149.29 | 447 |
5331 | 14 | 12 | 3964 | 152.46 | -207 |
5332 | 26 | 27 | 6876 | 129.74 | 646 |
5333 | 15 | 7 | 3801 | 172.77 | -253 |
5335 | 23 | 10 | 5869 | 177.85 | -506 |
5336 | 36 | 20 | 7362 | 131.46 | 1795 |
5337 | 32 | 21 | 6985 | 131.79 | 1380 |
5338 | 24 | 15 | 6683 | 171.36 | -755 |
5350 | 5 | 1 | 2114 | 352.33 | -1220 |
5351 | 11 | 6 | 3050 | 179.41 | -414 |
5352 | 25 | 15 | 6122 | 153.05 | 151 |
5353 | 20 | 22 | 5857 | 139.45 | -60 |
5355 | 17 | 20 | 4887 | 132.08 | 182 |
5356 | 19 | 27 | 7186 | 156.22 | -1402 |
5357 | 13 | 5 | 3854 | 214.11 | -988 |
5358 | 5 | 3 | 2223 | 277.88 | -1158 |
5360 | 27 | 18 | 6797 | 151.04 | 116 |
平均 | 20.0 | 15.0 | 5452 | 169.47 | -247.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。