2023年12月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 33 | 27 | 8707 | 145.12 | 909 |
| 5126 | 26 | 20 | 7708 | 167.57 | -499 |
| 5127 | 20 | 9 | 5873 | 202.52 | -1079 |
| 5128 | 28 | 11 | 7200 | 184.62 | -422 |
| 5130 | 25 | 24 | 7041 | 143.69 | 556 |
| 5131 | 23 | 16 | 7016 | 179.90 | -891 |
| 5132 | 19 | 10 | 6719 | 231.69 | -2279 |
| 5133 | 14 | 7 | 4504 | 214.48 | -1164 |
| 5135 | 44 | 20 | 9665 | 151.02 | 1728 |
| 5136 | 25 | 12 | 6640 | 179.46 | -380 |
| 5137 | 37 | 23 | 7427 | 123.78 | 3072 |
| 5138 | 39 | 15 | 8024 | 148.59 | 1884 |
| 5150 | 15 | 10 | 5551 | 222.04 | -1856 |
| 5151 | 12 | 7 | 4660 | 245.26 | -1879 |
| 5152 | 32 | 17 | 7874 | 160.69 | 492 |
| 5153 | 19 | 23 | 7340 | 174.76 | -1497 |
| 5155 | 30 | 26 | 7678 | 137.11 | 1298 |
| 5156 | 18 | 10 | 5452 | 194.71 | -952 |
| 5157 | 21 | 14 | 5996 | 171.31 | -373 |
| 5158 | 35 | 21 | 8554 | 152.75 | 900 |
| 5160 | 16 | 12 | 5521 | 197.18 | -1318 |
| 5161 | 33 | 15 | 7751 | 161.48 | 666 |
| 5162 | 37 | 9 | 6707 | 145.80 | 2295 |
| 5163 | 31 | 20 | 7951 | 155.90 | 496 |
| 5165 | 40 | 18 | 8084 | 139.38 | 2429 |
| 5166 | 34 | 10 | 7256 | 164.91 | 947 |
| 平均 | 27.1 | 15.6 | 7034 | 172.91 | 118.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。