2023年12月30日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 31 | 20 | 8244 | 161.65 | -454 |
3120 | 23 | 13 | 5872 | 163.11 | -222 |
3121 | 19 | 9 | 5362 | 191.50 | -959 |
3122 | 33 | 19 | 7849 | 150.94 | 399 |
3123 | 17 | 4 | 4492 | 213.91 | -883 |
3125 | 26 | 14 | 4761 | 119.03 | 1916 |
3126 | 24 | 10 | 5551 | 163.27 | 111 |
3127 | 30 | 21 | 6961 | 136.49 | 929 |
3128 | 34 | 19 | 7103 | 134.02 | 1528 |
3130 | 25 | 20 | 7086 | 157.47 | -515 |
3131 | 24 | 15 | 6000 | 153.85 | 57 |
3132 | 16 | 15 | 6253 | 201.71 | -2164 |
3133 | 24 | 19 | 6806 | 158.28 | -518 |
3135 | 26 | 24 | 6276 | 125.52 | 1072 |
3136 | 28 | 17 | 6706 | 149.02 | 368 |
3137 | 26 | 13 | 6853 | 175.72 | -670 |
3138 | 35 | 13 | 6635 | 138.23 | 1749 |
3150 | 20 | 18 | 6972 | 183.47 | -1772 |
3151 | 24 | 11 | 6018 | 171.94 | -348 |
3152 | 15 | 11 | 5196 | 199.85 | -1529 |
3153 | 28 | 23 | 6949 | 136.26 | 655 |
5321 | 28 | 13 | 6807 | 166.02 | -135 |
5322 | 24 | 33 | 8176 | 143.44 | -805 |
5323 | 5 | 1 | 1467 | 244.50 | -450 |
5325 | 13 | 16 | 5050 | 174.14 | -1355 |
5326 | 30 | 23 | 6865 | 129.53 | 1235 |
5327 | 18 | 17 | 5012 | 143.20 | -14 |
5328 | 17 | 16 | 6026 | 182.61 | -1557 |
5330 | 6 | 4 | 3082 | 308.20 | -1845 |
5331 | 11 | 4 | 3227 | 215.13 | -817 |
5332 | 32 | 32 | 7348 | 114.81 | 2004 |
5333 | 38 | 16 | 6428 | 119.04 | 3003 |
5335 | 14 | 9 | 4613 | 200.57 | -1267 |
5336 | 28 | 17 | 7219 | 160.42 | -242 |
5337 | 18 | 11 | 4570 | 157.59 | -64 |
5338 | 31 | 18 | 6751 | 137.78 | 1131 |
5350 | 25 | 17 | 5848 | 139.24 | 670 |
5351 | 11 | 4 | 2830 | 188.67 | -345 |
5352 | 21 | 15 | 5237 | 145.47 | 245 |
5353 | 30 | 30 | 9136 | 152.27 | -796 |
5355 | 22 | 12 | 5600 | 164.71 | -234 |
5356 | 19 | 9 | 5043 | 180.11 | -579 |
5357 | 31 | 16 | 6671 | 141.94 | 1034 |
5358 | 4 | 1 | 1711 | 342.20 | -980 |
5360 | 27 | 17 | 6398 | 145.41 | 495 |
平均 | 22.9 | 15.1 | 5890 | 168.49 | -64.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。