2023年12月27日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 37 | 19 | 7936 | 141.71 | 1955 |
| 5126 | 25 | 19 | 7720 | 175.46 | -894 |
| 5127 | 32 | 11 | 7289 | 169.51 | 505 |
| 5128 | 39 | 17 | 8169 | 145.88 | 1943 |
| 5130 | 40 | 26 | 7908 | 119.82 | 3610 |
| 5131 | 28 | 26 | 8705 | 161.20 | -508 |
| 5132 | 29 | 21 | 7872 | 157.44 | 195 |
| 5133 | 48 | 14 | 8521 | 137.44 | 3482 |
| 5135 | 22 | 22 | 7628 | 173.36 | -1198 |
| 5136 | 27 | 20 | 7617 | 162.06 | -125 |
| 5137 | 32 | 9 | 7023 | 171.29 | 599 |
| 5138 | 27 | 15 | 6803 | 161.98 | 294 |
| 5150 | 36 | 26 | 8221 | 132.60 | 2178 |
| 5151 | 34 | 27 | 8509 | 139.49 | 1417 |
| 5152 | 30 | 28 | 7585 | 130.78 | 1654 |
| 5153 | 31 | 29 | 7758 | 129.30 | 1818 |
| 5155 | 15 | 14 | 5800 | 200.00 | -1688 |
| 5156 | 28 | 11 | 6444 | 165.23 | 524 |
| 5157 | 17 | 7 | 5085 | 211.88 | -1112 |
| 5158 | 17 | 13 | 5184 | 172.80 | -516 |
| 5160 | 35 | 20 | 8387 | 152.49 | 990 |
| 5161 | 36 | 25 | 8542 | 140.03 | 1655 |
| 5162 | 35 | 14 | 8513 | 173.74 | 112 |
| 5163 | 25 | 23 | 8135 | 169.48 | -934 |
| 5165 | 22 | 19 | 7517 | 183.34 | -1419 |
| 5166 | 34 | 21 | 8005 | 145.55 | 1328 |
| 平均 | 30.0 | 19.1 | 7572 | 158.61 | 610.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。