2023年12月27日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 21 | 23 | 6084 | 138.27 | 5 |
3120 | 32 | 15 | 7828 | 166.55 | -199 |
3121 | 22 | 18 | 7101 | 177.53 | -1445 |
3122 | 32 | 8 | 6520 | 163.00 | 686 |
3123 | 30 | 24 | 7938 | 147.00 | 54 |
3125 | 25 | 14 | 5728 | 146.87 | 524 |
3126 | 20 | 17 | 6817 | 184.24 | -1683 |
3127 | 29 | 13 | 6716 | 159.91 | 212 |
3128 | 13 | 13 | 4721 | 181.58 | -1252 |
3130 | 45 | 28 | 7382 | 101.12 | 4699 |
3131 | 20 | 24 | 6813 | 154.84 | -1006 |
3132 | 13 | 7 | 4887 | 244.35 | -2025 |
3133 | 14 | 9 | 4838 | 210.35 | -1535 |
3135 | 23 | 20 | 7073 | 164.49 | -980 |
3136 | 24 | 9 | 4837 | 146.58 | 865 |
3137 | 25 | 17 | 6255 | 148.93 | 185 |
3138 | 14 | 10 | 4517 | 188.21 | -1057 |
3150 | 19 | 18 | 6436 | 173.95 | -1373 |
3151 | 17 | 12 | 4887 | 168.52 | -585 |
3152 | 39 | 18 | 8005 | 140.44 | 1558 |
3153 | 34 | 16 | 8151 | 163.02 | -7 |
5321 | 18 | 28 | 6565 | 142.72 | -807 |
5322 | 18 | 25 | 7556 | 175.72 | -2275 |
5323 | 23 | 9 | 5119 | 159.97 | 289 |
5325 | 12 | 10 | 3462 | 157.36 | -281 |
5326 | 32 | 21 | 6641 | 125.30 | 1790 |
5327 | 24 | 13 | 4848 | 131.03 | 1236 |
5328 | 24 | 17 | 6038 | 147.27 | 203 |
5330 | 25 | 23 | 6504 | 135.50 | 465 |
5331 | 11 | 3 | 2555 | 182.50 | -113 |
5332 | 21 | 23 | 6104 | 138.73 | -18 |
5333 | 30 | 21 | 6625 | 129.90 | 1329 |
5335 | 26 | 20 | 7061 | 153.50 | -245 |
5336 | 32 | 14 | 6634 | 144.22 | 1126 |
5337 | 17 | 12 | 5176 | 178.48 | -929 |
5338 | 14 | 6 | 3982 | 199.10 | -804 |
5350 | 33 | 21 | 7458 | 138.11 | 1057 |
5351 | 11 | 9 | 4540 | 227.00 | -1900 |
5352 | 16 | 20 | 6644 | 184.56 | -2149 |
5353 | 9 | 6 | 3377 | 225.13 | -1284 |
5355 | 17 | 9 | 4384 | 168.62 | -275 |
5356 | 12 | 12 | 4504 | 187.67 | -1329 |
5357 | 14 | 16 | 4279 | 142.63 | -198 |
5358 | 22 | 17 | 5511 | 141.31 | 351 |
5360 | 23 | 8 | 4528 | 146.07 | 897 |
平均 | 22.1 | 15.5 | 5858 | 162.94 | -182.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。