2022年11月16日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 11/09 (水) |
11/10 (木) |
11/11 (金) |
11/12 (土) |
11/13 (日) |
11/14 (月) |
11/15 (火) |
| 5106 | – | × | × | × | × | – | × |
| 5107 | △ | × | × | × | – | – | × |
| 5108 | – | × | × | × | – | – | – |
| 5110 | – | × | △ | × | × | – | – |
| 5111 | – | – | × | – | – | – | × |
| 5112 | – | △ | × | – | – | – | △ |
| 5113 | – | – | △ | × | × | – | – |
| 5115 | – | × | △ | – | – | – | × |
| 5116 | – | × | × | × | – | – | × |
| 5127 | – | – | × | × | × | – | × |
| 5128 | – | – | △ | × | × | – | × |
| 5130 | × | △ | × | △ | – | – | × |
| 5131 | – | △ | × | × | – | – | × |
| 5132 | × | – | × | – | – | – | – |
| 5133 | – | – | × | △ | × | △ | × |
| 5135 | △ | × | ◎ | △ | ◎ | × | × |
| 5136 | – | △ | × | ◎ | ◎ | × | – |
| 5137 | – | – | ◎ | – | × | – | × |
| 5138 | – | × | × | × | × | – | △ |
| 5150 | – | × | × | – | – | – | ◎ |
| 5151 | – | × | × | × | × | – | × |
| 5152 | – | × | × | × | × | × | – |
| 5153 | × | × | × | × | × | – | △ |
| 5155 | – | – | × | △ | – | – | × |
| 5156 | – | × | × | – | × | – | – |
| 5157 | – | × | × | × | – | △ | × |
| 5158 | × | △ | △ | × | × | – | × |
| 5160 | – | – | ◎ | × | – | – | – |
| 5161 | – | × | ◎ | × | – | – | ◎ |
| 5162 | – | – | △ | × | △ | – | × |
| 5163 | – | × | × | × | × | – | – |
| 5165 | – | ◎ | × | – | – | – | ◎ |
| 5166 | × | × | × | × | – | × | × |
| 平均差枚 | -89.5 | -424.8 | -287.7 | -397.1 | -298.6 | -340.5 | 62.1 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。