2022年11月16日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5106 | 18 | 16 | 5022 | 147.71 | 261 |
5107 | 1 | 4 | 1781 | 356.20 | -1400 |
5108 | 3 | 2 | 1105 | 221.00 | -355 |
5110 | 1 | 2 | 869 | 289.67 | -554 |
5111 | 10 | 4 | 2481 | 177.21 | -73 |
5112 | 10 | 9 | 2706 | 142.42 | 258 |
5113 | 13 | 6 | 3167 | 166.68 | 69 |
5115 | 25 | 16 | 5758 | 140.44 | 1065 |
5116 | 12 | 9 | 4047 | 192.71 | -857 |
5127 | 4 | 1 | 1019 | 203.80 | -133 |
5128 | 18 | 17 | 5118 | 146.23 | 267 |
5130 | 1 | 0 | 250 | 250.00 | -57 |
5131 | 8 | 7 | 2636 | 175.73 | -378 |
5132 | 1 | 0 | 489 | 489.00 | -342 |
5133 | 0 | 0 | 405 | 0.00 | -482 |
5135 | 1 | 1 | 1103 | 551.50 | -953 |
5136 | 14 | 5 | 2748 | 144.63 | 688 |
5137 | 16 | 9 | 3548 | 141.92 | 696 |
5138 | 6 | 1 | 1562 | 223.14 | -299 |
5150 | 13 | 3 | 3044 | 190.25 | -143 |
5151 | 12 | 7 | 2271 | 119.53 | 1016 |
5152 | 11 | 7 | 3070 | 170.56 | -174 |
5153 | 3 | 3 | 1253 | 208.83 | -411 |
5155 | 20 | 12 | 4538 | 141.81 | 837 |
5156 | 0 | 0 | 290 | 0.00 | -345 |
5157 | 5 | 10 | 3392 | 226.13 | -1638 |
5158 | 6 | 4 | 1729 | 172.90 | -138 |
5160 | 6 | 4 | 1689 | 168.90 | -90 |
5161 | 2 | 1 | 910 | 303.33 | -483 |
5162 | 0 | 2 | 553 | 276.50 | -418 |
5163 | 15 | 7 | 4118 | 187.18 | -462 |
5165 | 1 | 2 | 917 | 305.67 | -611 |
5166 | 15 | 8 | 3857 | 167.70 | -31 |
平均 | 8.2 | 5.4 | 2346 | 206.04 | -171.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。