2022年10月10日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 24 | 29 | 8987 | 169.57 | -1458 |
| 5107 | 34 | 25 | 8346 | 141.46 | 1224 |
| 5108 | 45 | 19 | 9379 | 146.55 | 1914 |
| 5110 | 27 | 18 | 7139 | 158.64 | 141 |
| 5111 | 27 | 22 | 8236 | 168.08 | -684 |
| 5112 | 19 | 18 | 6687 | 180.73 | -1240 |
| 5113 | 34 | 15 | 7217 | 147.29 | 1368 |
| 5115 | 34 | 15 | 9102 | 185.76 | -875 |
| 5116 | 22 | 10 | 6160 | 192.50 | -853 |
| 5127 | 26 | 13 | 5847 | 149.92 | 839 |
| 5128 | 21 | 28 | 8092 | 165.14 | -1233 |
| 5130 | 38 | 23 | 9293 | 152.34 | 816 |
| 5131 | 30 | 16 | 7434 | 161.61 | 270 |
| 5132 | 33 | 24 | 9173 | 160.93 | -120 |
| 5133 | 19 | 11 | 5800 | 193.33 | -1024 |
| 5135 | 15 | 7 | 4458 | 202.64 | -867 |
| 5136 | 19 | 13 | 5741 | 179.41 | -714 |
| 5137 | 35 | 23 | 7869 | 135.67 | 1792 |
| 5138 | 14 | 14 | 4859 | 173.54 | -744 |
| 5150 | 18 | 17 | 6208 | 177.37 | -1030 |
| 5151 | 32 | 24 | 7998 | 142.82 | 1038 |
| 5152 | 36 | 21 | 8927 | 156.61 | 532 |
| 5153 | 32 | 16 | 7204 | 150.08 | 1023 |
| 5155 | 23 | 13 | 5974 | 165.94 | -31 |
| 5156 | 21 | 11 | 5700 | 178.13 | -425 |
| 5157 | 19 | 14 | 5657 | 171.42 | -494 |
| 5158 | 16 | 19 | 6044 | 172.69 | -1075 |
| 5160 | 22 | 17 | 7010 | 179.74 | -1025 |
| 5161 | 10 | 7 | 5472 | 321.88 | -3274 |
| 5162 | 28 | 20 | 7141 | 148.77 | 618 |
| 5163 | 13 | 12 | 4983 | 199.32 | -1372 |
| 5165 | 20 | 18 | 6388 | 168.11 | -644 |
| 5166 | 14 | 15 | 5380 | 185.52 | -1244 |
| 平均 | 24.9 | 17.2 | 6966 | 172.23 | -268.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。