2022年10月10日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 18 14 6419 200.59 -2025
3018 32 23 6626 120.47 2111
3020 18 14 5684 177.63 -1120
3021 39 33 8619 119.71 2381
3022 26 17 7409 172.30 -940
3023 27 37 8927 139.48 -637
3025 25 11 6575 182.64 -741
3026 33 29 7449 120.15 1926
3027 19 18 6925 187.16 -2012
3028 29 27 8254 147.39 -265
3030 22 20 6794 161.76 -903
3031 36 29 8450 130.00 1449
3032 23 28 6816 133.65 89
3033 19 16 5782 165.20 -796
3035 43 29 8238 114.42 3474
3036 35 19 6680 123.70 2417
3037 26 23 7217 147.29 -127
3038 22 20 7090 168.81 -1267
3050 24 24 7675 159.90 -1099
3051 31 25 6451 115.20 2267
3052 23 21 6765 153.75 -519
3053 20 23 7405 172.21 -1871
3055 34 21 6869 124.89 2124
3056 24 26 7475 149.50 -661
3057 42 33 7586 101.15 4409
3058 25 18 7466 173.63 -1166
3060 24 35 8639 146.42 -1231
3061 39 32 8678 122.23 2212
3062 32 30 7643 123.27 1531
3063 22 19 7757 189.20 -2184
3065 20 16 7441 206.69 -2587
3066 19 28 7799 165.94 -2128
3067 24 30 8128 150.52 -1081
3068 27 28 6840 124.36 1068
3070 30 32 8362 134.87 334
3071 18 12 5976 199.20 -1671
3072 18 31 8000 163.27 -2340
3073 41 30 8466 119.24 2785
3075 24 17 6750 164.63 -632
3076 35 26 7299 119.66 2327
3077 27 21 8050 167.71 -1093
3078 26 17 7533 175.19 -1093
3080 34 35 9102 131.91 718
3081 28 26 8003 148.20 -303
3082 23 22 8045 178.78 -1999
3083 17 16 7214 218.61 -3064
3085 26 23 7895 161.12 -962
3086 22 19 5880 143.42 126
3087 20 29 8077 164.84 -2123
3088 28 16 7262 165.05 -351
平均 26.8 23.8 7449 152.94 -144.9
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 29 11 7863 196.58 -1344
3002 25 14 7090 181.80 -1096
3003 37 29 7865 119.17 2300
3005 47 24 9322 131.30 2486
3006 24 12 6514 180.94 -842
3007 26 10 6383 177.31 -398
3008 16 16 5668 177.13 -1371
3010 30 13 7337 170.63 -286
3011 25 22 7073 150.49 -308
3012 26 24 7704 154.08 -627
3013 26 18 6744 153.27 -60
3015 22 15 7012 189.51 -1627
3016 27 14 7349 179.24 -924
平均 27.7 17.1 7224 166.27 -315.1
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 31 28 8332 141.22 208
3101 22 24 7003 152.24 -752
3102 28 20 7407 154.31 -177
3103 21 15 6285 174.58 -1002
3105 28 25 7428 140.15 277
3106 27 22 6824 139.27 468
3107 30 14 7554 171.68 -448
3108 26 15 6869 167.54 -497
3110 33 31 9188 143.56 -42
3111 36 16 8300 159.62 295
3112 34 23 8047 141.18 788
3113 25 17 7065 168.21 -778
3115 34 17 7031 137.86 1421
3116 24 22 7483 162.67 -1036
3117 37 25 8078 130.29 1663
3118 25 17 7784 185.33 -1634
3120 28 22 7819 156.38 -476
3121 25 17 6172 146.95 284
3122 19 11 6472 215.73 -2088
3123 21 25 7079 153.89 -987
3125 19 35 8228 152.37 -1875
3126 22 16 6448 169.68 -860
3127 21 17 6470 170.26 -1030
3128 23 13 7224 200.67 -1832
3130 43 13 7315 130.63 2859
3131 29 17 6126 133.17 1299
3132 37 23 7627 127.12 2008
3133 22 17 6328 162.26 -621
3135 30 26 7280 130.00 1029
3136 48 39 8638 99.29 4980
3137 32 37 8488 123.01 1127
3138 35 22 7692 134.95 1354
3150 27 17 7488 170.18 -802
3151 27 22 7664 156.41 -531
3152 27 21 6955 144.90 216
3153 23 30 7757 146.36 -834
平均 28.3 21.4 7387 152.61 54.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。