2022年10月02日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 13 | 7 | 3193 | 159.65 | 158 |
| 5107 | 10 | 10 | 3909 | 195.45 | -1053 |
| 5108 | 15 | 7 | 3582 | 162.82 | 175 |
| 5110 | 2 | 2 | 1286 | 321.50 | -810 |
| 5111 | 5 | 2 | 1972 | 281.71 | -907 |
| 5112 | 6 | 7 | 2596 | 199.69 | -810 |
| 5113 | 4 | 3 | 1472 | 210.29 | -432 |
| 5115 | 6 | 5 | 2035 | 185.00 | -382 |
| 5116 | 10 | 4 | 2675 | 191.07 | -304 |
| 5127 | 22 | 7 | 4721 | 162.79 | 499 |
| 5128 | 1 | 1 | 545 | 272.50 | -288 |
| 5130 | 3 | 3 | 2130 | 355.00 | -1455 |
| 5131 | 2 | 1 | 1346 | 448.67 | -1002 |
| 5132 | 6 | 8 | 3008 | 214.86 | -1180 |
| 5133 | 4 | 2 | 1217 | 202.83 | -248 |
| 5135 | 8 | 6 | 2399 | 171.36 | -215 |
| 5136 | 11 | 1 | 2395 | 199.58 | -91 |
| 5137 | 22 | 25 | 6804 | 144.77 | 180 |
| 5138 | 3 | 3 | 1343 | 223.83 | -518 |
| 5150 | 35 | 22 | 8046 | 141.16 | 1461 |
| 5151 | 17 | 20 | 6208 | 167.78 | -910 |
| 5152 | 33 | 14 | 5690 | 121.06 | 2826 |
| 5153 | 20 | 7 | 4595 | 170.19 | 169 |
| 5155 | 0 | 0 | 501 | 0.00 | -596 |
| 5156 | 32 | 18 | 8886 | 177.72 | -738 |
| 5157 | 1 | 0 | 796 | 796.00 | -707 |
| 5158 | 2 | 2 | 1025 | 256.25 | -500 |
| 5160 | 4 | 4 | 1544 | 193.00 | -398 |
| 5161 | 18 | 15 | 5378 | 162.97 | -282 |
| 5162 | 3 | 4 | 1174 | 167.71 | -197 |
| 5163 | 19 | 12 | 4753 | 153.32 | 341 |
| 5165 | 9 | 2 | 1763 | 160.27 | 301 |
| 5166 | 10 | 6 | 3457 | 216.06 | -995 |
| 平均 | 10.8 | 7.0 | 3104 | 217.78 | -269.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。