2022年10月02日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 09/25 (日) |
09/26 (月) |
09/27 (火) |
09/28 (水) |
09/29 (木) |
09/30 (金) |
10/01 (土) |
5106 | – | – | × | × | × | × | △ |
5107 | – | × | × | △ | – | △ | × |
5108 | × | – | × | ◎ | – | ◎ | × |
5110 | – | – | △ | – | – | × | ◎ |
5111 | × | – | △ | △ | – | △ | ◎ |
5112 | × | – | ◎ | × | – | ◎ | × |
5113 | – | – | △ | × | – | × | × |
5115 | × | – | ◎ | × | × | ◎ | × |
5116 | × | × | × | △ | × | ◎ | △ |
5127 | × | × | × | △ | × | × | × |
5128 | × | – | ◎ | × | – | ◎ | × |
5130 | – | – | × | × | – | ◎ | × |
5131 | – | – | × | – | × | △ | × |
5132 | – | × | × | ◎ | – | △ | × |
5133 | △ | × | △ | △ | × | × | × |
5135 | – | × | △ | △ | △ | △ | × |
5136 | △ | – | × | × | △ | △ | × |
5137 | – | × | × | × | – | △ | × |
5138 | × | – | × | × | – | ◎ | × |
5150 | – | – | × | × | – | × | × |
5151 | – | × | △ | × | – | × | × |
5152 | × | – | ◎ | × | – | ◎ | △ |
5153 | × | – | × | △ | – | × | × |
5155 | × | – | – | ◎ | – | △ | △ |
5156 | – | ◎ | △ | × | – | ◎ | ◎ |
5157 | × | – | × | × | – | △ | × |
5158 | × | – | × | × | △ | ◎ | × |
5160 | – | × | × | × | – | △ | × |
5161 | ◎ | – | × | △ | △ | × | × |
5162 | – | × | × | × | × | ◎ | × |
5163 | × | × | × | × | – | × | ◎ |
5165 | △ | – | ◎ | △ | × | × | × |
5166 | △ | × | △ | × | – | △ | × |
平均差枚 | -273.7 | -193.1 | 477.8 | 508.1 | -365.5 | 1419.5 | -273.7 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。