2022年09月22日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 13 | 4 | 3770 | 221.77 | -888 |
| 5107 | 13 | 8 | 4364 | 207.81 | -1115 |
| 5108 | 37 | 13 | 7796 | 155.92 | 1159 |
| 5110 | 13 | 6 | 4206 | 221.37 | -1167 |
| 5111 | 21 | 30 | 8400 | 164.71 | -1360 |
| 5112 | 9 | 12 | 3761 | 179.10 | -877 |
| 5113 | 12 | 6 | 4357 | 242.06 | -1586 |
| 5115 | 26 | 22 | 7021 | 146.27 | 521 |
| 5116 | 17 | 24 | 7319 | 178.51 | -1753 |
| 5127 | 42 | 20 | 8614 | 138.94 | 2225 |
| 5128 | 37 | 25 | 8681 | 140.02 | 1545 |
| 5130 | 38 | 30 | 8459 | 124.40 | 2649 |
| 5131 | 31 | 21 | 7934 | 152.58 | 514 |
| 5132 | 7 | 5 | 3196 | 266.33 | -1524 |
| 5133 | 23 | 23 | 7843 | 170.50 | -1056 |
| 5135 | 20 | 12 | 5480 | 171.25 | -283 |
| 5136 | 22 | 10 | 5999 | 187.47 | -661 |
| 5137 | 31 | 23 | 7997 | 148.09 | 679 |
| 5138 | 19 | 10 | 6046 | 208.48 | -1437 |
| 5150 | 28 | 19 | 7515 | 159.89 | 53 |
| 5151 | 27 | 23 | 7184 | 143.68 | 687 |
| 5152 | 37 | 17 | 7682 | 142.26 | 1774 |
| 5153 | 9 | 11 | 3974 | 198.70 | -1250 |
| 5155 | 28 | 19 | 8426 | 179.28 | -1031 |
| 5156 | 14 | 14 | 3850 | 137.50 | 456 |
| 5157 | 24 | 15 | 6049 | 155.10 | 358 |
| 5158 | 26 | 26 | 7904 | 152.00 | -49 |
| 5160 | 27 | 8 | 6025 | 172.14 | 267 |
| 5161 | 6 | 2 | 2302 | 287.75 | -1060 |
| 5162 | 29 | 20 | 7936 | 161.96 | -87 |
| 5163 | 32 | 11 | 7184 | 167.07 | 447 |
| 5165 | 38 | 27 | 9513 | 146.35 | 1035 |
| 5166 | 43 | 27 | 8879 | 126.84 | 2989 |
| 平均 | 24.2 | 16.4 | 6535 | 174.43 | 5.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。