2022年09月22日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 21 29 8154 163.08 -1965
3018 31 13 6605 150.11 925
3020 13 8 5833 277.76 -3139
3021 26 31 8023 140.75 -352
3022 38 27 8138 125.20 2145
3023 31 22 7440 140.38 761
3025 20 20 6718 167.95 -1313
3026 16 19 5892 168.34 -1400
3027 23 17 7599 189.98 -1930
3028 24 21 6752 150.04 -251
3030 26 20 7472 162.44 -729
3031 27 31 7772 134.00 208
3032 13 16 5877 202.66 -2425
3033 27 23 7974 159.48 -808
3035 23 16 6565 168.33 -752
3036 38 30 8472 124.59 2022
3037 23 26 7298 148.94 -695
3038 22 25 7282 154.94 -1023
3050 24 21 7075 157.22 -649
3051 35 23 7309 126.02 2026
3052 28 37 7386 113.63 1511
3053 35 31 7349 111.35 2745
3055 20 19 6789 174.08 -1496
3056 23 22 7502 166.71 -1330
3057 14 16 5855 195.17 -2146
3058 28 31 8146 138.07 0
3060 29 32 7618 124.89 998
3061 37 25 8543 137.79 1203
3062 27 27 7259 134.43 456
3063 27 19 6674 145.09 408
3065 21 23 7029 159.75 -1156
3066 21 30 7133 139.86 -612
3067 24 23 7221 153.64 -636
3068 20 22 6509 154.98 -864
3070 23 19 6971 165.98 -964
3071 15 10 5498 219.92 -2030
3072 14 25 7508 192.51 -3318
3073 20 14 6045 177.79 -1060
3075 34 28 8142 131.32 1228
3076 35 25 8345 139.08 942
3077 34 19 7490 141.32 1167
3078 33 12 7704 171.20 -19
3080 32 25 7687 134.86 997
3081 22 14 6654 184.83 -1306
3082 19 19 7067 185.97 -2091
3083 24 30 6885 127.50 448
3085 24 20 7026 159.68 -684
3086 35 23 8142 140.38 1000
3087 32 22 8064 149.33 244
3088 24 13 6953 187.92 -1266
平均 25.5 22.3 7228 157.42 -339.5
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 32 17 7030 143.47 942
3002 35 17 7329 140.94 1307
3003 23 15 6140 161.58 -349
3005 29 23 8030 154.42 -391
3006 24 18 7063 168.17 -920
3007 23 13 6969 193.58 -1528
3008 20 14 6649 195.56 -1771
3010 35 20 7726 140.47 1122
3011 34 20 7422 137.44 1244
3012 37 34 8141 114.66 2452
3013 38 14 7383 141.98 1674
3015 20 20 7491 187.28 -2197
3016 29 18 8761 186.40 -1741
平均 29.1 18.7 7394 158.92 -12.0
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 41 29 7908 112.97 3209
3101 28 29 8623 151.28 -761
3102 23 21 7411 168.43 -1286
3103 35 21 8112 144.86 758
3105 35 31 8568 129.82 1176
3106 29 23 8004 153.92 -360
3107 23 22 7453 165.62 -1240
3108 18 15 6504 197.09 -1982
3110 34 18 7969 153.25 401
3111 14 14 5233 186.89 -1525
3112 37 28 8727 134.26 1178
3113 37 19 7225 129.02 2102
3115 18 19 7373 199.27 -2633
3116 29 12 6887 167.98 -86
3117 36 17 8281 156.25 413
3118 29 16 7555 167.89 -498
3120 37 25 8832 142.45 765
3121 23 23 7091 154.15 -713
3122 20 14 7318 215.24 -2567
3123 37 32 8402 121.77 1949
3125 34 30 8454 132.09 975
3126 37 23 7468 124.47 2197
3127 29 20 7562 154.33 -122
3128 26 19 5338 118.62 1709
3130 22 20 5395 128.45 777
3131 26 21 7524 160.09 -701
3132 24 24 7017 146.19 -289
3133 19 12 6206 200.19 -1676
3135 23 24 7626 162.26 -1254
3136 33 24 8080 141.75 604
3137 24 11 7602 217.20 -2234
3138 29 13 7193 171.26 -355
3150 33 22 7473 135.87 1135
3151 27 14 7294 177.90 -859
3152 27 32 8569 145.24 -649
3153 34 28 7581 122.27 1823
平均 28.6 21.2 7496 155.29 -17.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。