2025年03月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 23 | 22 | 8133 | 180.73 | -1571 |
| 5128 | 34 | 21 | 9128 | 165.96 | -78 |
| 5130 | 31 | 13 | 7439 | 169.07 | 297 |
| 5131 | 28 | 11 | 7100 | 182.05 | -297 |
| 5132 | 32 | 26 | 8557 | 147.53 | 716 |
| 5133 | 18 | 13 | 6278 | 202.52 | -1627 |
| 5135 | 28 | 21 | 7378 | 150.57 | 554 |
| 5136 | 30 | 24 | 8060 | 149.26 | 579 |
| 5137 | 20 | 18 | 7270 | 191.32 | -1750 |
| 5138 | 36 | 25 | 9086 | 148.95 | 974 |
| 5150 | 28 | 14 | 7637 | 181.83 | -610 |
| 5151 | 23 | 23 | 7399 | 160.85 | -531 |
| 5152 | 42 | 20 | 8993 | 145.05 | 2050 |
| 5153 | 27 | 12 | 6609 | 169.46 | 178 |
| 5155 | 33 | 18 | 8409 | 164.88 | 202 |
| 5156 | 38 | 18 | 6935 | 123.84 | 3349 |
| 5157 | 25 | 9 | 6420 | 188.82 | -465 |
| 5158 | 20 | 11 | 6309 | 203.52 | -1386 |
| 5160 | 33 | 22 | 8892 | 161.67 | 77 |
| 5161 | 36 | 30 | 8437 | 127.83 | 2387 |
| 5162 | 20 | 17 | 7775 | 210.14 | -2503 |
| 5163 | 24 | 13 | 7389 | 199.70 | -1459 |
| 5165 | 29 | 20 | 6146 | 125.43 | 2238 |
| 5166 | 41 | 25 | 8813 | 133.53 | 2616 |
| 平均 | 29.1 | 18.6 | 7691 | 166.02 | 164.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。