2025年03月23日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 20 13 5517 167.18 -506
3030 15 5 3420 171.00 48
3031 10 5 3219 214.60 -964
3032 10 14 4608 192.00 -1810
3033 13 4 3183 187.24 -259
3035 25 23 7287 151.81 -466
3036 14 11 4346 173.84 -768
3037 9 18 5245 194.26 -2463
3038 26 15 7302 178.10 -1000
3050 9 2 3292 299.27 -1594
3057 18 9 5322 197.11 -1154
3058 27 27 6666 123.44 1186
3060 19 13 5738 179.31 -1030
3061 15 18 5944 180.12 -1812
3062 11 10 3154 150.19 -152
3063 19 10 5884 202.90 -1498
3065 17 16 5276 159.88 -677
3066 23 13 6034 167.61 -387
3067 24 17 5932 144.68 374
3068 25 19 6089 138.39 625
3070 25 17 5681 135.26 935
3071 31 12 7003 162.86 339
3072 18 14 5099 159.34 -399
3073 26 20 6827 148.41 64
3075 33 20 7337 138.43 1200
3076 32 33 8780 135.08 419
3077 28 21 8085 165.00 -884
3078 14 13 5960 220.74 -2563
3080 25 22 6394 136.04 537
3081 12 22 6890 202.65 -3349
3082 25 22 6745 143.51 105
3083 27 17 7492 170.27 -790
3085 11 10 5259 250.43 -2744
3086 20 19 6411 164.39 -1031
3087 19 9 4882 174.36 -360
3088 21 15 6139 170.53 -828
平均 19.9 15.2 5790 173.62 -657.1
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 21 21 7484 178.19 -1853
3120 23 19 6389 152.12 -261
3121 20 23 6686 155.49 -951
3122 11 11 5096 231.64 -2370
3123 26 21 7138 151.87 -241
3125 27 31 7175 123.71 914
3126 31 27 7905 136.29 621
3127 25 25 7609 152.18 -658
3128 34 18 8081 155.40 267
3130 16 14 5869 195.63 -1802
3131 11 14 5153 206.12 -2150
3132 32 18 6835 136.70 1271
3133 22 17 6445 165.26 -760
3135 19 13 6155 192.34 -1519
3136 30 24 6384 118.22 1904
3137 19 19 5941 156.34 -688
3138 16 13 5583 192.52 -1558
3150 25 16 7059 172.17 -867
3151 19 17 6596 183.22 -1660
3152 29 19 6880 143.33 593
3153 35 19 7079 131.09 1796
平均 23.4 19.0 6644 163.33 -474.9
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 23 19 6662 158.62 -983
3101 15 15 5011 167.03 -1223
3102 27 20 6975 148.40 -318
3103 28 25 6819 128.66 596
3105 19 19 5983 157.45 -1094
3106 28 20 6933 144.44 -26
3107 31 18 7080 144.49 318
3108 26 24 6916 138.32 -101
3110 27 12 5847 149.92 323
3111 12 24 6072 168.67 -2406
3112 17 17 5940 174.71 -1713
3113 29 19 6519 135.81 635
3115 32 14 6264 136.17 1194
3116 17 14 4449 143.52 -137
3117 28 28 7332 130.93 243
平均 23.9 19.2 6320 148.48 -312.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。