2025年03月20日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 03/13 (木) |
03/14 (金) |
03/15 (土) |
03/16 (日) |
03/17 (月) |
03/18 (火) |
03/19 (水) |
高設定率 |
3028 | × | × | × | × | × | × | × | 26.7% |
3030 | × | △ | × | × | × | △ | × | 16.7% |
3031 | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | ◎ | 30.0% |
3032 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
3033 | × | △ | × | × | × | × | × | 30.0% |
3035 | × | ◎ | △ | × | × | × | × | 36.7% |
3036 | × | × | × | × | ◎ | × | △ | 26.7% |
3037 | × | × | ◎ | × | △ | – | × | 20.0% |
3038 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3050 | – | × | × | × | × | × | △ | 20.0% |
3057 | × | × | × | △ | ◎ | × | × | 33.3% |
3058 | × | ◎ | × | × | × | △ | △ | 43.3% |
3060 | × | × | × | × | × | △ | × | 30.0% |
3061 | × | × | × | △ | × | × | × | 10.0% |
3062 | × | ◎ | △ | × | × | × | × | 33.3% |
3063 | × | △ | × | × | △ | × | × | 23.3% |
3065 | × | × | × | △ | ◎ | × | × | 26.7% |
3066 | △ | × | × | × | × | × | △ | 46.7% |
3067 | – | × | △ | × | × | ◎ | × | 33.3% |
3068 | × | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3070 | × | ◎ | △ | × | × | × | ◎ | 40.0% |
3071 | × | × | × | ◎ | × | △ | △ | 26.7% |
3072 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3073 | × | × | × | × | × | △ | × | 40.0% |
3075 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | 36.7% |
3076 | × | × | △ | × | × | × | × | 16.7% |
3077 | × | × | × | △ | △ | × | × | 30.0% |
3078 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 23.3% |
3080 | × | × | × | × | × | △ | × | 13.3% |
3081 | ◎ | × | × | △ | × | × | × | 23.3% |
3082 | – | × | △ | × | × | ◎ | △ | 36.7% |
3083 | △ | △ | ◎ | – | × | × | × | 26.7% |
3085 | – | × | △ | △ | × | × | ◎ | 33.3% |
3086 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 16.7% |
3087 | △ | × | △ | × | × | × | × | 26.7% |
3088 | △ | × | ◎ | △ | × | × | × | 30.0% |
平均差枚 | -259.8 | -4.2 | 46.6 | -349.4 | -114.6 | -298.6 | 177.6 | 27.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 03/13 (木) |
03/14 (金) |
03/15 (土) |
03/16 (日) |
03/17 (月) |
03/18 (火) |
03/19 (水) |
高設定率 |
3118 | × | △ | × | × | × | × | × | 26.7% |
3120 | × | × | × | × | × | × | △ | 13.3% |
3121 | × | × | × | × | × | × | △ | 26.7% |
3122 | △ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3123 | × | × | × | △ | × | × | × | 16.7% |
3125 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3126 | △ | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3127 | ◎ | × | × | △ | × | △ | × | 16.7% |
3128 | △ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3130 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3131 | △ | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
3132 | × | × | △ | × | × | × | × | 10.0% |
3133 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3135 | × | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3136 | × | × | × | × | × | △ | × | 16.7% |
3137 | △ | × | × | × | △ | △ | × | 23.3% |
3138 | × | × | × | × | × | – | × | 20.0% |
3150 | ◎ | × | △ | × | × | △ | × | 13.3% |
3151 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3152 | × | × | × | × | × | × | × | 26.7% |
3153 | ◎ | × | △ | △ | × | × | × | 23.3% |
平均差枚 | 518.0 | 40.2 | -365.1 | 48.6 | -619.1 | -287.7 | -446.2 | 17.9% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 03/13 (木) |
03/14 (金) |
03/15 (土) |
03/16 (日) |
03/17 (月) |
03/18 (火) |
03/19 (水) |
高設定率 |
3100 | △ | × | △ | × | × | △ | × | 26.7% |
3101 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.0% |
3102 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3103 | × | × | × | △ | × | ◎ | × | 16.7% |
3105 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 23.3% |
3106 | × | × | △ | △ | × | × | △ | 30.0% |
3107 | △ | × | ◎ | × | × | △ | × | 30.0% |
3108 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3110 | × | × | × | × | × | × | △ | 20.0% |
3111 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
3112 | △ | × | ◎ | × | × | × | × | 33.3% |
3113 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 20.0% |
3115 | × | × | △ | △ | △ | × | × | 33.3% |
3116 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | 33.3% |
3117 | × | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
平均差枚 | 256.7 | 53.8 | 289.0 | -118.7 | -563.1 | -523.1 | -507.8 | 24.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。