2025年03月14日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 27 16 6330 147.21 544
3030 25 21 6378 138.65 461
3031 35 22 6329 111.04 3137
3032 23 10 4749 143.91 907
3033 27 17 6024 136.91 1017
3035 35 24 6697 113.51 2876
3036 21 19 5991 149.78 -262
3037 25 20 6862 152.49 -230
3038 20 17 6535 176.62 -1376
3050 14 10 4327 180.29 -840
3057 32 17 7343 149.86 652
3058 33 29 7525 121.37 1832
3060 22 9 6450 208.07 -1535
3061 22 12 5969 175.56 -654
3062 31 16 5485 116.70 2593
3063 31 21 6797 130.71 1457
3065 25 16 6135 149.63 280
3066 20 14 5691 167.38 -624
3067 15 12 5082 188.22 -1326
3068 26 23 6448 131.59 819
3070 27 23 6021 120.42 1596
3071 16 18 5954 175.12 -1572
3072 15 7 3995 181.59 -467
3073 16 16 5069 158.41 -674
3075 26 20 7498 163.00 -761
3076 23 19 7010 166.91 -1013
3077 13 17 5407 180.23 -1750
3078 21 20 6031 147.10 -215
3080 24 14 6922 182.16 -1132
3081 17 18 6489 185.40 -1979
3082 22 13 5567 159.06 -63
3083 35 16 7013 137.51 1719
3085 15 15 5450 181.67 -1491
3086 27 23 7863 157.26 -671
3087 23 9 5479 171.22 -87
3088 19 19 6440 169.47 -1319
平均 23.6 17.0 6148 156.28 -4.2
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 32 20 6878 132.27 1411
3120 37 22 8195 138.90 1236
3121 33 24 8358 146.63 274
3122 23 17 6910 172.75 -1074
3123 25 20 7201 160.02 -652
3125 29 25 7526 139.37 400
3126 25 14 6542 167.74 -444
3127 19 20 6210 159.23 -912
3128 22 16 6145 161.71 -499
3130 35 17 8349 160.56 92
3131 24 18 6440 153.33 -178
3132 29 21 7703 154.06 -194
3133 28 23 7949 155.86 -535
3135 39 19 7147 123.22 2675
3136 26 24 7018 140.36 189
3137 27 19 6925 150.54 59
3138 29 24 7810 147.36 -33
3150 25 16 6918 168.73 -699
3151 27 14 6723 163.98 -179
3152 28 34 7967 128.50 499
3153 29 28 8601 150.90 -591
平均 28.1 20.7 7310 151.24 40.2
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 14 25 6562 168.26 -2442
3101 39 19 7082 122.10 2331
3102 26 16 6031 143.60 237
3103 14 23 5358 144.81 -1129
3105 22 18 5837 145.93 -288
3106 30 26 7614 135.96 178
3107 22 12 5385 158.38 -299
3108 22 23 6632 147.38 -802
3110 26 12 6294 165.63 -475
3111 27 23 6592 131.84 448
3112 22 10 4427 138.34 706
3113 37 30 7794 116.33 2017
3115 28 29 7839 137.53 -294
3116 24 23 6652 141.53 -347
3117 21 8 3873 133.55 966
平均 24.9 19.8 6264 142.08 53.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。