2025年03月13日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 03/06 (木) |
03/07 (金) |
03/08 (土) |
03/09 (日) |
03/10 (月) |
03/11 (火) |
03/12 (水) |
高設定率 |
3028 | △ | ◎ | × | × | × | × | △ | 36.7% |
3030 | × | △ | × | × | ◎ | × | × | 20.0% |
3031 | △ | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3032 | × | × | × | × | △ | × | × | 33.3% |
3033 | × | △ | × | × | △ | ◎ | × | 36.7% |
3035 | △ | × | △ | × | × | × | ◎ | 40.0% |
3036 | × | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
3037 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3038 | △ | △ | × | × | × | × | × | 26.7% |
3050 | × | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
3057 | △ | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
3058 | △ | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | 43.3% |
3060 | × | △ | × | △ | × | △ | – | 33.3% |
3061 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3062 | △ | × | × | × | × | △ | △ | 33.3% |
3063 | × | △ | × | △ | – | × | × | 23.3% |
3065 | × | × | × | × | △ | △ | × | 23.3% |
3066 | × | △ | △ | × | × | × | ◎ | 50.0% |
3067 | △ | × | × | △ | × | × | △ | 36.7% |
3068 | × | × | × | × | △ | × | × | 26.7% |
3070 | × | × | × | × | △ | × | △ | 40.0% |
3071 | × | △ | × | × | × | △ | × | 20.0% |
3072 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 13.3% |
3073 | × | × | × | △ | × | × | △ | 43.3% |
3075 | × | × | × | × | × | △ | ◎ | 33.3% |
3076 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3077 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 26.7% |
3078 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 23.3% |
3080 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.0% |
3081 | × | × | △ | × | ◎ | × | × | 23.3% |
3082 | × | × | × | × | △ | × | ◎ | 36.7% |
3083 | × | △ | ◎ | × | × | × | △ | 20.0% |
3085 | × | △ | × | × | × | × | × | 30.0% |
3086 | × | × | △ | △ | × | × | × | 20.0% |
3087 | △ | × | × | × | × | × | △ | 26.7% |
3088 | △ | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
平均差枚 | -271.0 | -21.7 | -563.5 | -164.9 | -170.9 | 379.4 | 37.2 | 28.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 03/06 (木) |
03/07 (金) |
03/08 (土) |
03/09 (日) |
03/10 (月) |
03/11 (火) |
03/12 (水) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | △ | × | △ | × | 30.0% |
3120 | × | × | × | △ | × | × | × | 20.0% |
3121 | × | × | × | × | △ | △ | × | 30.0% |
3122 | × | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
3123 | × | × | △ | △ | × | × | × | 13.3% |
3125 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3126 | × | △ | × | × | × | × | × | 10.0% |
3127 | △ | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3128 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.0% |
3130 | × | △ | × | × | × | × | – | 20.0% |
3131 | × | × | × | × | △ | △ | × | 33.3% |
3132 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3133 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3135 | × | × | △ | × | × | × | × | 20.0% |
3136 | × | × | △ | × | × | △ | × | 23.3% |
3137 | × | △ | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
3138 | × | △ | × | △ | △ | △ | × | 20.0% |
3150 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
3151 | × | × | × | × | × | × | △ | 23.3% |
3152 | × | × | × | △ | × | △ | × | 30.0% |
3153 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
平均差枚 | -329.6 | -357.6 | -45.2 | -356.5 | -39.8 | 246.9 | -315.8 | 19.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 03/06 (木) |
03/07 (金) |
03/08 (土) |
03/09 (日) |
03/10 (月) |
03/11 (火) |
03/12 (水) |
高設定率 |
3100 | × | × | ◎ | × | × | × | △ | 33.3% |
3101 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 26.7% |
3102 | – | × | △ | × | × | △ | △ | 23.3% |
3103 | △ | × | × | × | × | △ | × | 10.0% |
3105 | ◎ | × | × | ◎ | × | △ | × | 26.7% |
3106 | × | △ | × | × | × | ◎ | × | 30.0% |
3107 | × | × | × | × | × | × | × | 30.0% |
3108 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 23.3% |
3110 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3111 | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | 33.3% |
3112 | × | × | × | △ | × | ◎ | × | 36.7% |
3113 | △ | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
3115 | × | △ | × | × | ◎ | × | × | 26.7% |
3116 | × | × | × | △ | × | × | △ | 33.3% |
3117 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 30.0% |
平均差枚 | 135.3 | -531.0 | 383.9 | -167.7 | -67.9 | 760.7 | 90.6 | 27.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。