2024年12月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 22 | 16 | 6752 | 177.68 | -821 |
5126 | 31 | 28 | 8575 | 145.34 | 674 |
5127 | 31 | 17 | 8583 | 178.81 | -655 |
5128 | 20 | 18 | 7569 | 199.18 | -2124 |
5130 | 32 | 18 | 6983 | 139.66 | 1729 |
5131 | 26 | 21 | 7907 | 168.23 | -628 |
5132 | 30 | 19 | 7799 | 159.16 | 306 |
5133 | 35 | 24 | 9278 | 157.25 | 353 |
5135 | 28 | 17 | 7764 | 172.53 | -409 |
5136 | 30 | 19 | 8236 | 168.08 | -240 |
5137 | 30 | 22 | 7775 | 149.52 | 696 |
5138 | 22 | 7 | 6500 | 224.14 | -1585 |
5150 | 22 | 11 | 6684 | 202.55 | -1335 |
5151 | 31 | 17 | 8355 | 174.06 | -369 |
5152 | 26 | 20 | 6753 | 146.80 | 697 |
5153 | 26 | 15 | 7524 | 183.51 | -868 |
5155 | 37 | 17 | 7364 | 136.37 | 2431 |
5156 | 28 | 24 | 8435 | 162.21 | -410 |
5157 | 11 | 11 | 5061 | 230.05 | -2162 |
5158 | 13 | 11 | 5558 | 231.58 | -2264 |
5160 | 37 | 20 | 7529 | 132.09 | 2585 |
5161 | 20 | 16 | 6592 | 183.11 | -1140 |
5162 | 34 | 12 | 7841 | 170.46 | 454 |
5163 | 29 | 17 | 7584 | 164.87 | 76 |
5165 | 30 | 14 | 7450 | 169.32 | 144 |
5166 | 28 | 11 | 6295 | 161.41 | 711 |
平均 | 27.3 | 17.0 | 7413 | 172.61 | -159.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。