2024年12月05日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 12 | 7 | 2990 | 157.37 | 213 |
5126 | 37 | 18 | 8239 | 149.80 | 1455 |
5127 | 28 | 22 | 6760 | 135.20 | 1448 |
5128 | 17 | 10 | 3535 | 130.93 | 1190 |
5130 | 20 | 13 | 5393 | 163.42 | 1 |
5131 | 4 | 4 | 1572 | 196.50 | -449 |
5132 | 25 | 11 | 5203 | 144.53 | 1299 |
5133 | 13 | 6 | 2948 | 155.16 | 405 |
5135 | 32 | 23 | 6718 | 122.15 | 2661 |
5136 | 3 | 2 | 1286 | 257.20 | -591 |
5137 | 22 | 9 | 5282 | 170.39 | 180 |
5138 | 7 | 4 | 3030 | 275.46 | -1496 |
5150 | 11 | 10 | 3727 | 177.48 | -610 |
5151 | 40 | 20 | 8238 | 137.30 | 2476 |
5152 | 14 | 5 | 2670 | 140.53 | 894 |
5153 | 15 | 7 | 3978 | 180.82 | -244 |
5155 | 3 | 0 | 1219 | 406.33 | -747 |
5156 | 16 | 7 | 3801 | 165.26 | 236 |
5157 | 7 | 2 | 1868 | 207.56 | -280 |
5158 | 24 | 10 | 4730 | 139.12 | 1512 |
5160 | 3 | 3 | 1249 | 208.17 | -425 |
5161 | 7 | 7 | 2803 | 200.21 | -852 |
5162 | 10 | 6 | 2691 | 168.19 | -52 |
5163 | 19 | 11 | 4694 | 156.47 | 377 |
5165 | 34 | 19 | 8195 | 154.62 | 850 |
5166 | 15 | 11 | 5368 | 206.46 | -1506 |
平均 | 16.9 | 9.5 | 4161 | 181.02 | 305.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。