2024年12月04日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 17 | 17 | 5713 | 168.03 | -699 |
5126 | 29 | 18 | 7082 | 150.68 | 825 |
5127 | 11 | 7 | 3864 | 214.67 | -1142 |
5128 | 8 | 2 | 2198 | 219.80 | -434 |
5130 | 39 | 27 | 8641 | 130.92 | 2551 |
5131 | 13 | 15 | 5287 | 188.82 | -1445 |
5132 | 1 | 1 | 742 | 371.00 | -549 |
5133 | 26 | 18 | 6620 | 150.46 | 624 |
5135 | 1 | 2 | 829 | 276.33 | -538 |
5136 | 31 | 19 | 7347 | 146.94 | 1133 |
5137 | 6 | 6 | 1815 | 151.25 | 5 |
5138 | 19 | 15 | 4553 | 133.91 | 1034 |
5150 | 3 | 2 | 2061 | 412.20 | -1562 |
5151 | 21 | 13 | 4961 | 145.91 | 803 |
5152 | 6 | 1 | 1341 | 191.57 | 0 |
5153 | 23 | 20 | 6850 | 159.30 | -203 |
5155 | 7 | 5 | 2597 | 216.42 | -834 |
5156 | 23 | 13 | 5580 | 155.00 | 547 |
5157 | 15 | 5 | 4456 | 222.80 | -1083 |
5158 | 8 | 3 | 2605 | 236.82 | -824 |
5160 | 6 | 3 | 2249 | 249.89 | -898 |
5161 | 9 | 7 | 2647 | 165.44 | -137 |
5162 | 8 | 4 | 1966 | 163.83 | 96 |
5163 | 18 | 1 | 3291 | 173.21 | 675 |
5165 | 11 | 9 | 2995 | 149.75 | 186 |
5166 | 13 | 10 | 3870 | 168.26 | -269 |
平均 | 14.3 | 9.3 | 3929 | 196.66 | -82.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。