2024年12月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 10 | 10 | 3659 | 182.95 | -785 |
5126 | 4 | 4 | 1651 | 206.38 | -548 |
5127 | 11 | 12 | 3198 | 139.04 | 292 |
5128 | 22 | 13 | 4589 | 131.11 | 1529 |
5130 | 13 | 2 | 2481 | 165.40 | 510 |
5131 | 26 | 17 | 5948 | 138.33 | 1346 |
5132 | 3 | 0 | 765 | 255.00 | -178 |
5133 | 11 | 5 | 3076 | 192.25 | -394 |
5135 | 1 | 0 | 750 | 750.00 | -679 |
5136 | 11 | 7 | 3535 | 196.39 | -729 |
5137 | 28 | 22 | 7362 | 147.24 | 694 |
5138 | 1 | 2 | 860 | 286.67 | -577 |
5150 | 7 | 7 | 2418 | 172.71 | -370 |
5151 | 17 | 18 | 6488 | 185.37 | -1550 |
5152 | 3 | 1 | 1168 | 292.00 | -563 |
5153 | 19 | 6 | 4583 | 183.32 | -83 |
5155 | 1 | 1 | 642 | 321.00 | -424 |
5156 | 29 | 27 | 7758 | 138.54 | 1058 |
5157 | 6 | 5 | 2160 | 196.36 | -546 |
5158 | 2 | 2 | 831 | 207.75 | -281 |
5160 | 15 | 7 | 3108 | 141.27 | 845 |
5161 | 19 | 20 | 6746 | 172.97 | -1113 |
5162 | 22 | 9 | 4083 | 131.71 | 1683 |
5163 | 15 | 12 | 4616 | 170.96 | -444 |
5165 | 9 | 2 | 2061 | 187.36 | -2 |
5166 | 13 | 6 | 3154 | 166.00 | 147 |
平均 | 12.2 | 8.3 | 3372 | 209.93 | -44.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。