2024年12月01日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 32 | 24 | 8410 | 150.18 | 661 |
5126 | 34 | 19 | 8458 | 159.59 | 521 |
5127 | 22 | 27 | 7906 | 161.35 | -947 |
5128 | 37 | 13 | 8644 | 172.88 | 347 |
5130 | 30 | 20 | 6911 | 138.22 | 1539 |
5131 | 19 | 17 | 5971 | 165.86 | -502 |
5132 | 27 | 36 | 8815 | 139.92 | 293 |
5133 | 22 | 20 | 5248 | 124.95 | 1543 |
5135 | 43 | 30 | 8540 | 116.99 | 4078 |
5136 | 33 | 27 | 8476 | 141.27 | 1198 |
5137 | 20 | 20 | 6046 | 151.15 | 23 |
5138 | 41 | 23 | 7663 | 119.73 | 3817 |
5150 | 31 | 36 | 8102 | 120.93 | 2227 |
5151 | 24 | 12 | 7248 | 201.33 | -1402 |
5152 | 11 | 9 | 4970 | 248.50 | -2288 |
5153 | 15 | 11 | 5585 | 214.81 | -1778 |
5155 | 26 | 33 | 7154 | 121.25 | 1755 |
5156 | 32 | 12 | 7013 | 159.39 | 971 |
5157 | 30 | 14 | 6813 | 154.84 | 942 |
5158 | 29 | 23 | 7656 | 147.23 | 706 |
5160 | 34 | 17 | 7479 | 146.65 | 1507 |
5161 | 33 | 17 | 8169 | 163.38 | 383 |
5162 | 26 | 20 | 7652 | 166.35 | -428 |
5163 | 41 | 23 | 8381 | 130.95 | 2917 |
5165 | 33 | 21 | 7958 | 147.37 | 1127 |
5166 | 24 | 7 | 6357 | 205.07 | -886 |
平均 | 28.8 | 20.4 | 7370 | 156.54 | 704.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。