2024年11月22日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 33 | 21 | 7251 | 134.28 | 2013 |
5126 | 17 | 13 | 6332 | 211.07 | -1954 |
5127 | 30 | 15 | 6659 | 147.98 | 1255 |
5128 | 28 | 25 | 7938 | 149.77 | 332 |
5130 | 26 | 23 | 8464 | 172.74 | -1086 |
5131 | 35 | 27 | 7438 | 119.97 | 3019 |
5132 | 26 | 18 | 6777 | 154.02 | 427 |
5133 | 28 | 18 | 6988 | 151.91 | 683 |
5135 | 24 | 21 | 6693 | 148.73 | 372 |
5136 | 34 | 16 | 8655 | 173.10 | -85 |
5137 | 20 | 8 | 5340 | 190.71 | -531 |
5138 | 22 | 11 | 5786 | 175.33 | -210 |
5150 | 28 | 17 | 6832 | 151.82 | 758 |
5151 | 28 | 18 | 8020 | 174.35 | -610 |
5152 | 21 | 15 | 6960 | 193.33 | -1461 |
5153 | 36 | 16 | 7848 | 150.92 | 1445 |
5155 | 30 | 17 | 6976 | 148.43 | 1098 |
5156 | 24 | 17 | 7125 | 173.78 | -648 |
5157 | 35 | 18 | 8626 | 162.76 | 450 |
5158 | 22 | 26 | 8071 | 168.15 | -1274 |
5160 | 27 | 32 | 8136 | 137.90 | 664 |
5161 | 35 | 24 | 8292 | 140.54 | 1589 |
5162 | 9 | 13 | 5271 | 239.59 | -2705 |
5163 | 33 | 16 | 7984 | 162.94 | 495 |
5165 | 38 | 29 | 8397 | 125.33 | 2837 |
5166 | 27 | 11 | 7513 | 197.71 | -1074 |
平均 | 27.5 | 18.6 | 7322 | 163.74 | 223.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。