2024年11月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 14 | 9 | 4327 | 188.13 | -702 |
5126 | 39 | 23 | 9348 | 150.77 | 1185 |
5127 | 38 | 26 | 9089 | 142.02 | 1610 |
5128 | 23 | 26 | 8071 | 164.71 | -1014 |
5130 | 37 | 28 | 8901 | 136.94 | 1825 |
5131 | 25 | 19 | 7783 | 176.89 | -973 |
5132 | 16 | 9 | 4853 | 194.12 | -841 |
5133 | 27 | 24 | 8521 | 167.08 | -777 |
5135 | 11 | 6 | 4007 | 235.71 | -1441 |
5136 | 17 | 6 | 4600 | 200.00 | -624 |
5137 | 39 | 22 | 8723 | 143.00 | 1848 |
5138 | 12 | 4 | 3295 | 205.94 | -529 |
5150 | 22 | 14 | 6534 | 181.50 | -787 |
5151 | 23 | 18 | 7490 | 182.68 | -1245 |
5152 | 17 | 7 | 5024 | 209.33 | -1035 |
5153 | 14 | 8 | 4418 | 200.82 | -936 |
5155 | 15 | 11 | 4905 | 188.65 | -926 |
5156 | 37 | 24 | 8485 | 139.10 | 1867 |
5157 | 41 | 17 | 6807 | 117.36 | 4169 |
5158 | 7 | 10 | 4404 | 259.06 | -2498 |
5160 | 25 | 22 | 8150 | 173.40 | -1073 |
5161 | 26 | 11 | 6822 | 184.38 | -468 |
5162 | 12 | 13 | 5293 | 211.72 | -1952 |
5163 | 38 | 30 | 9005 | 132.43 | 2195 |
5165 | 16 | 10 | 4800 | 184.62 | -655 |
5166 | 31 | 19 | 7829 | 156.58 | 529 |
平均 | 23.9 | 16.0 | 6595 | 177.96 | -124.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。