2024年11月14日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 6 | 7 | 4257 | 327.46 | -2934 |
5126 | 16 | 7 | 4127 | 179.44 | -171 |
5127 | 14 | 6 | 3963 | 198.15 | -606 |
5128 | 10 | 5 | 3104 | 206.93 | -689 |
5130 | 14 | 13 | 3362 | 124.52 | 986 |
5131 | 28 | 18 | 6733 | 146.37 | 1002 |
5132 | 21 | 18 | 5226 | 134.00 | 1071 |
5133 | 26 | 23 | 9659 | 197.12 | -2584 |
5135 | 26 | 18 | 6003 | 136.43 | 1397 |
5136 | 8 | 9 | 2975 | 175.00 | -568 |
5137 | 26 | 13 | 6664 | 170.87 | -30 |
5138 | 15 | 11 | 4674 | 179.77 | -637 |
5150 | 4 | 12 | 3715 | 232.19 | -2175 |
5151 | 15 | 9 | 4360 | 181.67 | -483 |
5152 | 17 | 9 | 4768 | 183.39 | -474 |
5153 | 7 | 6 | 2798 | 215.23 | -966 |
5155 | 28 | 10 | 8131 | 213.97 | -1709 |
5156 | 17 | 13 | 5481 | 182.70 | -888 |
5157 | 5 | 0 | 1498 | 299.60 | -577 |
5158 | 21 | 7 | 5336 | 190.57 | -386 |
5160 | 19 | 14 | 4551 | 137.91 | 916 |
5161 | 27 | 10 | 4417 | 119.38 | 2684 |
5162 | 34 | 10 | 7772 | 176.64 | 300 |
5163 | 15 | 20 | 5679 | 162.26 | -816 |
5165 | 13 | 11 | 4292 | 178.83 | -678 |
5166 | 13 | 14 | 5294 | 196.07 | -1574 |
平均 | 17.1 | 11.3 | 4955 | 186.4 | -407.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。