2024年11月12日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 11/05 (火) |
11/06 (水) |
11/07 (木) |
11/08 (金) |
11/09 (土) |
11/10 (日) |
11/11 (月) |
高設定率 |
| 5125 | △ | × | × | △ | △ | × | × | 30.0% |
| 5126 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5127 | – | × | × | × | △ | × | × | 16.7% |
| 5128 | – | × | △ | △ | – | △ | △ | 30.0% |
| 5130 | – | × | × | × | – | × | × | 30.0% |
| 5131 | ◎ | × | △ | × | × | × | × | 23.3% |
| 5132 | – | △ | △ | × | × | × | × | 13.3% |
| 5133 | – | × | × | – | × | △ | × | 30.0% |
| 5135 | × | △ | × | – | × | △ | × | 33.3% |
| 5136 | – | ◎ | △ | × | △ | × | × | 33.3% |
| 5137 | × | × | △ | – | – | × | × | 33.3% |
| 5138 | × | × | × | – | × | △ | × | 20.0% |
| 5150 | – | × | × | ◎ | × | × | △ | 23.3% |
| 5151 | × | × | △ | – | × | × | × | 20.0% |
| 5152 | △ | ◎ | × | × | × | △ | △ | 33.3% |
| 5153 | – | × | × | – | × | △ | × | 23.3% |
| 5155 | × | × | △ | △ | ◎ | × | × | 30.0% |
| 5156 | × | × | × | – | × | × | × | 13.3% |
| 5157 | – | × | △ | × | △ | △ | × | 10.0% |
| 5158 | × | × | × | – | △ | × | × | 16.7% |
| 5160 | × | △ | × | × | △ | × | × | 13.3% |
| 5161 | △ | ◎ | × | – | – | × | × | 20.0% |
| 5162 | △ | × | △ | × | – | × | × | 33.3% |
| 5163 | – | × | △ | × | × | △ | ◎ | 23.3% |
| 5165 | × | × | × | – | × | × | × | 13.3% |
| 5166 | △ | × | × | × | – | × | × | 20.0% |
| 平均差枚 | -48.5 | 160.3 | -39.2 | -305.3 | -67.6 | 116.0 | -147.1 | 23.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。