2024年11月06日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 13 | 12 | 4936 | 197.44 | -1365 |
5126 | 49 | 18 | 9104 | 135.88 | 3491 |
5127 | 29 | 20 | 8373 | 170.88 | -552 |
5128 | 30 | 21 | 8211 | 161.00 | 30 |
5130 | 27 | 17 | 7877 | 179.02 | -810 |
5131 | 25 | 11 | 7172 | 199.22 | -1167 |
5132 | 36 | 28 | 8663 | 135.36 | 1864 |
5133 | 18 | 19 | 7205 | 194.73 | -2068 |
5135 | 35 | 20 | 7636 | 138.84 | 1931 |
5136 | 45 | 18 | 8488 | 134.73 | 3223 |
5137 | 25 | 23 | 8122 | 169.21 | -917 |
5138 | 26 | 17 | 6846 | 159.21 | 221 |
5150 | 29 | 16 | 7891 | 175.36 | -428 |
5151 | 24 | 12 | 6391 | 177.53 | -328 |
5152 | 33 | 25 | 7371 | 127.09 | 2343 |
5153 | 25 | 21 | 7785 | 169.24 | -735 |
5155 | 22 | 10 | 6876 | 214.88 | -1696 |
5156 | 22 | 13 | 6273 | 179.23 | -580 |
5157 | 23 | 12 | 6127 | 175.06 | -257 |
5158 | 28 | 15 | 7739 | 179.98 | -617 |
5160 | 33 | 16 | 7210 | 147.14 | 1464 |
5161 | 35 | 26 | 7838 | 128.49 | 2397 |
5162 | 27 | 15 | 7355 | 175.12 | -396 |
5163 | 33 | 19 | 9011 | 173.29 | -432 |
5165 | 27 | 18 | 7557 | 167.93 | -289 |
5166 | 25 | 8 | 6080 | 184.24 | -159 |
平均 | 28.6 | 17.3 | 7466 | 167.31 | 160.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。