2024年11月04日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 35 | 24 | 7511 | 127.31 | 2567 |
5126 | 25 | 9 | 5707 | 167.85 | 428 |
5127 | 33 | 13 | 7178 | 156.04 | 1145 |
5128 | 31 | 22 | 8582 | 161.93 | -54 |
5130 | 19 | 16 | 6132 | 175.20 | -824 |
5131 | 25 | 9 | 7571 | 222.68 | -1907 |
5132 | 14 | 13 | 5428 | 201.04 | -1602 |
5133 | 35 | 20 | 8684 | 157.89 | 617 |
5135 | 12 | 14 | 6367 | 244.89 | -3178 |
5136 | 33 | 24 | 7471 | 131.07 | 2097 |
5137 | 26 | 7 | 6242 | 189.15 | -222 |
5138 | 26 | 20 | 7275 | 158.15 | 43 |
5150 | 23 | 13 | 7233 | 200.92 | -1523 |
5151 | 14 | 21 | 6103 | 174.37 | -1487 |
5152 | 37 | 35 | 8487 | 117.88 | 3184 |
5153 | 30 | 23 | 8721 | 164.55 | -368 |
5155 | 25 | 15 | 7047 | 176.18 | -530 |
5156 | 31 | 13 | 5430 | 123.41 | 2815 |
5157 | 21 | 23 | 8397 | 190.84 | -2302 |
5158 | 23 | 20 | 7540 | 175.35 | -1068 |
5160 | 15 | 14 | 5468 | 188.55 | -1272 |
5161 | 18 | 14 | 5469 | 170.91 | -493 |
5162 | 41 | 23 | 9312 | 145.50 | 1750 |
5163 | 19 | 14 | 6536 | 198.06 | -1570 |
5165 | 23 | 20 | 7229 | 168.12 | -678 |
5166 | 25 | 26 | 8354 | 163.80 | -848 |
平均 | 25.4 | 17.9 | 7133 | 171.22 | -203.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。