2024年11月03日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 22 | 7605 | 149.12 | 649 |
5126 | 35 | 24 | 8707 | 147.58 | 1069 |
5127 | 21 | 17 | 7554 | 198.79 | -1966 |
5128 | 32 | 26 | 8577 | 147.88 | 691 |
5130 | 48 | 22 | 8840 | 126.29 | 4042 |
5131 | 17 | 18 | 6962 | 198.91 | -2144 |
5132 | 37 | 24 | 9148 | 149.97 | 1036 |
5133 | 29 | 23 | 7789 | 149.79 | 539 |
5135 | 29 | 20 | 8201 | 167.37 | -336 |
5136 | 29 | 19 | 8117 | 169.10 | -351 |
5137 | 43 | 30 | 8929 | 122.32 | 3590 |
5138 | 22 | 19 | 8144 | 198.63 | -2205 |
5150 | 25 | 16 | 7006 | 170.88 | -359 |
5151 | 29 | 12 | 7663 | 186.90 | -622 |
5152 | 26 | 14 | 7809 | 195.23 | -1345 |
5153 | 29 | 17 | 8217 | 178.63 | -717 |
5155 | 20 | 18 | 6158 | 162.05 | -356 |
5156 | 30 | 18 | 8552 | 178.17 | -756 |
5157 | 40 | 14 | 9356 | 173.26 | 355 |
5158 | 43 | 29 | 9216 | 128.00 | 3111 |
5160 | 29 | 26 | 8176 | 148.66 | 414 |
5161 | 30 | 21 | 8538 | 167.41 | -379 |
5162 | 20 | 18 | 7299 | 192.08 | -1786 |
5163 | 31 | 18 | 8707 | 177.69 | -691 |
5165 | 34 | 18 | 8124 | 156.23 | 819 |
5166 | 30 | 23 | 8576 | 161.81 | -186 |
平均 | 30.3 | 20.2 | 8152 | 165.49 | 81.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。