2024年11月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 34 | 15 | 9005 | 183.78 | -644 |
5126 | 28 | 18 | 7385 | 160.54 | 185 |
5127 | 20 | 12 | 5956 | 186.13 | -823 |
5128 | 18 | 11 | 4794 | 165.31 | -7 |
5130 | 19 | 9 | 4660 | 166.43 | 180 |
5131 | 31 | 21 | 8356 | 160.69 | 108 |
5132 | 36 | 27 | 7120 | 113.02 | 3677 |
5133 | 32 | 17 | 7251 | 147.98 | 1273 |
5135 | 35 | 27 | 8080 | 130.32 | 2214 |
5136 | 25 | 15 | 7189 | 179.73 | -708 |
5137 | 10 | 5 | 3414 | 227.60 | -1078 |
5138 | 30 | 18 | 7452 | 155.25 | 621 |
5150 | 20 | 7 | 5206 | 192.82 | -483 |
5151 | 18 | 10 | 6233 | 222.61 | -1930 |
5152 | 23 | 31 | 8077 | 149.57 | -421 |
5153 | 16 | 13 | 5576 | 192.28 | -1267 |
5155 | 27 | 20 | 7101 | 151.09 | 521 |
5156 | 42 | 16 | 7901 | 136.22 | 2939 |
5157 | 18 | 6 | 5540 | 230.83 | -1542 |
5158 | 17 | 12 | 6719 | 231.69 | -2559 |
5160 | 9 | 8 | 4544 | 267.29 | -2394 |
5161 | 17 | 11 | 5650 | 201.79 | -1340 |
5162 | 32 | 19 | 7308 | 143.29 | 1442 |
5163 | 9 | 3 | 2520 | 210.00 | -457 |
5165 | 20 | 7 | 5534 | 204.96 | -894 |
5166 | 19 | 10 | 6515 | 224.66 | -2024 |
平均 | 23.3 | 14.2 | 6349 | 182.15 | -208.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。